| 广州期货交易所期权品种交易规则简表 | |||||
| 品种 | 工业硅期权 | 碳酸锂期权 | 多晶硅期权 | 铂期权 | 钯期权 |
| 合约标的物 | 工业硅期货合约 | 碳酸锂期货合约 | 多晶硅期货合约 | 铂期货合约 | 钯期货合约 |
| 交易代码 | 看涨期权:si-合约月份-C-行权价格 | 看涨期权:lc-合约月份-C-行权价格 | 看涨期权:ps-合约月份-C-行权价格 | 看涨期权:pt-合约月份-C-行权价格 | 看涨期权:pd-合约月份-C-行权价格 |
| 看跌期权:si-合约月份-P-行权价格 | 看跌期权:lc-合约月份-P-行权价格 | 看跌期权:ps-合约月份-P-行权价格 | 看跌期权:pt-合约月份-P-行权价格 | 看跌期权:pd-合约月份-P-行权价格 | |
| 合约单位(吨/手) | 5 | 1 | 3 | 1手(1000克) | 1手(1000克) |
| 最小变动价位(元/吨) | 1 | 10 | 1 | 0.05元/克 | 0.05元/克 |
| 合约月份 | 1-12月 | 2、4、6、8、10、12月 | |||
| 交易时间 | 与标的期货合约一致(每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所规定的其他时间) | ||||
| 涨跌停板幅度 | ±8%(与工业硅期货合约涨跌停板幅度相同) | ±9%(与碳酸锂期货合约涨跌停板幅度相同) | ±9%(与多晶硅期货合约涨跌停板幅度相同) | ±7%(与铂期货合约涨跌停板幅度相同) | ±7%(与钯期货合约涨跌停板幅度相同) |
| 涨停板 | 期权合约上一交易日结算价+标的期货合约涨跌停板幅度 | ||||
| 跌停板 | Max(期权合约上一交易日结算价-标的期货合约涨跌停板幅度,期权合约最小变动价位) | ||||
| 保证金 | 公司保证金+2% | ||||
| 限仓(手) | 3000 | 3000 | 3000 | 600 | 300 |
| 交易指令 | 限价指令和限价止损(盈)指令 | ||||
| 套利指令代码 | —— | ||||
| 单笔最大下单(手) | 100 | 100 | 100 | 1000 | 1000 |
| 市价单最大下单(手) | 0 | ||||
| 最后交易日(到期日) | 标的期货合约交割月份前一个月的第5个交易日 | ||||
| 行权价格 | 行权价格覆盖标的期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围 | ||||
| 行权价格间距 | 行权价格≤10000元/吨,行权价格间距为100元/吨;10000元/吨行权价格≤30000元/吨,行权价格间距为200元/吨;行权价格>30000元/吨,行权价格间距为400元/吨 | 行权价格≤100000元/吨,行权价格间距为1000元/吨;100000元/吨<行权价格≤300000元/吨,行权价格间距为2000元/吨;行权价格>300000元/吨,行权价格间距为5000元/吨 | 行权价格≤40000元/吨,行权价格间距为500元/吨;40000元/吨<行权价格≤100000元/吨,行权价格间距为1000元/吨;行权价格>100000元/吨,行权价格间距为2000元/吨 | 第二十七条 行权价格≤200元/克,行权价格间距为2元/克;200元/克<行权价格≤400元/克,行权价格间距为4元/克;行权价格>400元/克,行权价格间距为8元/克。 | 第二十七条 行权价格≤200元/克,行权价格间距为2元/克;200元/克<行权价格≤400元/克,行权价格间距为4元/克;行权价格>400元/克,行权价格间距为8元/克。 |
| 行权方式 | 美式。买方可以在到期日之前任一交易日的交易时间,以及到期日15:15之前提出行权申请(到期日实值期权买方将会被交易所自动行权)。在每个交易日的交易时间以及到期日的15:00-15:15,客户可以提交“行权”、“双向期权持仓对冲平仓”、“行权后双向期货持仓对冲平仓”和“履约后双向期货持仓对冲平仓”申请。在到期日的交易时间以及到期日的15:00-15:15,客户可以提交“取消期权自动行权申请”。 | ||||
| 行权指令提交时间 | |||||
| 义务仓履约配对原则 | 随机均匀抽取原则 | ||||
| 行权后是否可申请仓位对冲 | 是 | ||||
| 保证金计算公式 | MAX【期权合约结算价×交易单位(合约乘数)+标的期货合约(标的指数)价值×标的期货(指数期货)合约保证金标准-(1/2)×期权虚值额,期权合约结算价×交易单位(合约乘数)+(1/2)×标的期货合约(标的指数)价值×标的期货(指数期货)合约保证金标准】 | ||||
| 以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司通知为准,并不对此表单独出具变更通告。【2025年11月】 | |||||
请在电脑上查看






京公网安备 11010502033121号