上期所期权品种交易规则简表 | ||||||||||||
品种 | 天然橡胶期权 | 丁二烯橡胶期权 | 铝期权 | 锌期权 | 铜期权 | 螺纹钢期权 | 白银期权 | 黄金期权 | 铅期权 | 镍期权 | 锡期权 | 氧化铝期权 |
合约标的物 | 天然橡胶期货合约 | 丁二烯橡胶期货合约 | 铝期货合约 | 锌期货合约 | 铜期货合约 | 螺纹钢期货合约 | 白银期货合约 | 黄金期货合约 | 铅期货合约 | 镍期货合约 | 锡期货合约 | 氧化铝期货 |
交易代码 | 看涨期权:ru-合约月份-C-行权价格 | 看涨期权:br-合约月份-C-行权价格 | 看涨期权:al-合约月份-C-行权价格 | 看涨期权:zn-合约月份-C-行权价格 | 看涨期权:cu-合约月份-C-行权价格 | 看涨期权:rb-合约月份-C-行权价格 | 看涨期权:ag-合约月份-C-行权价格 | 看涨期权:au-合约月份-C-行权价格 | 看涨期权:pb-合约月份-C-行权价格 | 看涨期权:ni-合约月份-C-行权价格 | 看涨期权:sn-合约月份-C-行权价格 | 看涨期权:ao-合约月份-C-行权价格 |
看跌期权:ru-合约月份-P-行权价格 | 看跌期权:br-合约月份-P-行权价格 | 看跌期权:al-合约月份-P-行权价格 | 看跌期权:zn-合约月份-P-行权价格 | 看跌期权:cu-合约月份-P-行权价格 | 看跌期权:rb-合约月份-P-行权价格 | 看跌期权:ag-合约月份-P-行权价格 | 看跌期权:au-合约月份-P-行权价格 | 看跌期权:pb-合约月份-P-行权价格 | 看跌期权:ni-合约月份-P-行权价格 | 看跌期权:sn-合约月份-P-行权价格 | 看跌期权:ao-合约月份-P-行权价格 | |
合约单位(吨/手) | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15千克/手 | 1000克/手 | 5 | 1 | 1 | 20 |
最小变动价位(元/吨) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5元/千克 | 0.02元/克 | 1 | 2 | 2 | 0.5 |
合约月份 | 最近两个连续月份合约,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到一定数值之后的第二个交易日挂牌。具体数值交易所另行发布(备注1)(备注2) | |||||||||||
交易时间 | 与标的期货合约一致(每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所规定的其他时间) | |||||||||||
涨跌停板幅度 | ±6%(与天然橡胶期货合约涨跌停板幅度相同) | ±10%(与丁二烯橡胶期货合约涨跌停板幅度相同) | ±7%(与铝期货合约涨跌停板幅度相同) | ±6%(与锌期货合约涨跌停板幅度相同) | ±7%(与铜期货合约涨跌停板幅度相同) | ±5%(与螺纹钢期货合约涨跌停板幅度相同) | ±8%(与白银期货合约涨跌停板幅度相同) | ±8%(与黄金期货合约涨跌停板幅度相同) | ±7%(与铅期货合约涨跌停板幅度相同) | ±10%(与镍期货合约涨跌停板幅度相同) | ±10%(与锡期货合约涨跌停板幅度相同) | ±7%(与氧化铝期货合约涨跌停板幅度相同) |
涨停板 | 期权合约上一交易日结算价+标的期货合约涨跌停板幅度 | |||||||||||
跌停板 | Max(期权合约上一交易日结算价-标的期货合约涨跌停板幅度,期权合约最小变动价位) | |||||||||||
保证金 | 公司保证金+2% | |||||||||||
限仓(手) | 标的期货合约挂牌至交割月前第二月 500 | 标的期货合约挂牌至交割月前第二月 1000 | 标的期货合约挂牌至交割月前第二月 10000 | 标的期货合约挂牌至交割月前第二月 6000 | 标的期货合约挂牌至交割月前第二月 的最后一个交易日 8000 | 标的期货合约挂牌至交割月前第二月 90000 | 标的期货合约挂牌至交割月前第二月 9000 | 标的期货合约挂牌至交割月前第二月 的最后一个交易日 9000 | 标的期货合约挂牌至交割月前第二月 的最后一个交易日 5000 | 标的期货合约挂牌至交割月前第二月 的最后一个交易日 6000 | 标的期货合约挂牌至交割月前第二月 的最后一个交易日 1500 | 标的期货合约挂牌至交割月前第二月 的最后一个交易日 5000 |
标的期货合约交割月前第一月 150 | 标的期货合约交割月前第一月 300 | 标的期货合约交割月前第一月 3000 | 标的期货合约交割月前第一月 2400 | 标的期货合约交割月前第一月 3000 | 标的期货合约交割月前第一月 4500 | 标的期货合约交割月前第一月 2700 | 标的期货合约交割月前第一月 2700 | 标的期货合约交割月前第一月 1800 | 标的期货合约交割月前第一月 1800 | 标的期货合约交割月前第一月 600 | 标的期货合约交割月前第一月 1800 | |
交易指令 | 限价指令/FOK/FAK | |||||||||||
套利指令代码 | - | |||||||||||
单笔最大下单(手) | 100 | |||||||||||
市价单最大下单(手) | 0 | |||||||||||
最后交易日(到期日) | 标的期货合约交割月前一个月的倒数第五个交易日,交易所可以根据国家法定节假日等调整最后交易日 | |||||||||||
行权价格 | 行权价格覆盖天然橡胶期货合约上一交易日结算价上下浮动,1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。 | |||||||||||
行权价格间距 | 行权价格≤10000元/吨,行权价格间距为100元/吨;10000元/吨<行权价格≤25000元/吨,行权价格间距为250元/吨;行权价格>25000,行权价格间距为500元/吨。 | 行权价格≤10000元/吨,行权价格间距为100元/吨;10000元/吨<行权价格≤25000元/吨,行权价格间距为200元/吨;行权价格>25000元/吨,行权价格间距为500元/吨 | 行权价格≤10000元/吨,行权价格间距为50元/吨;10000元/吨<行权价格≤20000元/吨,行权价格间距为100元/吨;行权价格>20000元/吨,行权价格间距为200元/吨 | 行权价格≤10000元/吨,行权价格间距为100元/吨;10000元/吨<行权价格≤25000元/吨,行权价格间距为200元/吨;行权价格>25000元/吨,行权价格间距为500元/吨 | 行权价格≤40000元/吨,行权价格间距为500元/吨;40000元/吨<行权价格≤80000元/吨,行权价格间距为1000元/吨;行权价格>80000,行权价格间距为2000元/吨。 | 行权价格≤2500元/吨,行权价格间距为20元/吨;2500元/吨<行权价格≤5000元/吨,行权价格间距为50元/吨;行权价格>5000元/吨,行权价格间距为100元/吨 | 行权价格≤2500元/千克,行权价格间距为20元/千克;2500元/千克<行权价格≤5000元/千克,行权价格间距为50元/千克;行权价格>5000元/千克,行权价格间距为100元/千克 | 行权价格≤200元/克,行权价格间距为2元/克;200元/克<行权价格≤400元/克,行权价格间距为4元/克;行权价格>400元/克,行权价格间距为8元/克 | 行权价格≤10000元/吨,行权价格间距为100元/吨;10000元/吨<行权价格≤25000元/吨,行权价格间距为200元/吨;行权价格>25000元/吨,行权价格间距为500元/吨 | 行权价格≤50000元/吨,行权价格间距为500元/吨;50000元/吨<行权价格≤100000元/吨,行权价格间距为1000元/吨;行权价格>100000元/吨,行权价格间距为2000元/吨 | 行权价格≤100000元/吨,行权价格间距为1000元/吨;100000元/吨<行权价格≤200000元/吨,行权价格间距为2000元/吨;行权价格>200000元/吨,行权价格间距为5000元/吨 | 行权价格≤2000元/吨,行权价格间距为20元/吨;2000元/吨<行权价格≤5000元/吨,行权价格间距为50元/吨;行权价格>5000元/吨,行权价格间距为100元/吨 |
行权方式 | 美式。买方可在到期日前任一交易日的交易时间提交行权申请;买方可在到期日15:15之前提交行权申请、放弃申请 | |||||||||||
行权指令提交时间 | ||||||||||||
义务仓履约配对原则 | 随机均匀抽取原则 | |||||||||||
行权后是否可申请仓位对冲 | 是 | |||||||||||
保证金计算公式 | MAX【期权合约结算价×标的期货合约交易单位+标的期货合约交易保证金-(1/2)×期权虚值额,期权合约结算价×标的期货合约交易单位+(1/2)×标的期货合约交易保证金】 | |||||||||||
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司通知为准,并不对此表单独出具变更通告。【2024年8月】 | ||||||||||||
备注:
1.铝期权合约中,合约月份涉及的标的期货持仓量为15000手(单边)。锌期权合约中,合约月份涉及的标的期货持仓量为10000手(单边)。螺纹钢期权合约中,合约月份涉及的标的期货持仓量阈值为100000手(单边)。白银期权合约中,合约月份涉及的标的期货持仓量阈值为20000手(单边)。
丁二烯橡胶期权合约中,合约月份涉及的标的期货持仓量阈值为10000手(单边)。铅、镍、锡和氧化铝期权合约中,合约月份涉及的标的期货持仓量阈值均为10000手(单边)。 |
||||||||||||
2.《上海期货交易所阴极铜期货期权合约》《上海期货交易所天然橡胶期货期权合约》《上海期货交易所黄金期货期权合约》中关于合约月份的修订(修订后规定:上市合约月份为最近两个连续月份合约,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到一定数值之后的第二个交易日挂牌。具体数值交易所另行发布),自2020年11月17日(周二)新挂牌期货合约CU2111、RU2111、AU2112对应的期权合约开始实施,其中,合约月份大于等于CU2111、RU2111、AU2112的期货合约对应的期权合约适用修订后的规定,合约月份小于CU2111、RU2111、AU2112的期货合约对应的期权合约适用修订前的规定。 | ||||||||||||
请在电脑上查看