| 年份 | 净资本(万元) | 净资产(万元) | 权益总额(万元) | 手续费收入 (万元) | 净利润(万元) | 主审会计事务所 | 审计意见类型 | 备注 |
| 2017 | 88630.61 | 112710.50 | 796696.45 | 38387.05 | 18546.50 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 无保留意见 | |
| 2016 | 77218.10 | 94163.52 | 705600.13 | 38060.14 | 15788.85 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 无保留意见 | |
| 2015 | 74546.79 | 78361.96 | 612800.34 | 31598.03 | 12144.73 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 无保留意见 | |
| 2014 | 66088.68 | 66217.24 | 644286.65 | 24912.37 | 5919.48 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 无保留意见 | |
| 2013 | 59731.68 | 60297.76 | 373933.36 | 18020.93 | 3920.96 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 无保留意见 | |
| 2012 | 21744.97 | 21374.31 | 197297.22 | 13697.81 | 2807.36 | 天职国际会计师事务所有限公司 | 无保留意见 | |
| 2011 | 24675.62 | 24566.95 | 133651.36 | 10137.12 | 2996.07 | 天职国际会计师事务所有限公司 | 无保留意见 | |
| 2010 | 15413.35 | 15570.88 | 143592.45 | 10342.45 | 3219.61 | 天职国际会计师事务所有限公司 | 无保留意见 |






京公网安备 11010502033121号