| 能源国际交易中心期权品种交易规则简表 | |||
| 品种 | 原油期权 | 国际铜期权 | 20号胶期权 |
| 合约标的物 | 原油期货合约 | 国际铜期货合约 | 20号胶期货合约 |
| 交易代码 | 看涨期权:sc-合约月份-C-行权价格 | 看涨期权:bc-合约月份-C-行权价格 | 看涨期权:nr-合约月份-C-行权价格 |
| 看跌期权:sc-合约月份-P-行权价格 | 看跌期权:bc-合约月份-P-行权价格 | 看跌期权:nr-合约月份-P-行权价格 | |
| 合约单位(桶/手) | 1000 | 5 | 10 |
| 最小变动价位 | 0.05(元/桶) | 2(元/吨) | 1(元/吨) |
| 合约月份 | 最近两个连续月份合约,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到一定数值之后的第二个交易日挂牌。具体数值上海国际能源交易中心另行发布(备注1) | ||
| 交易时间 | 与标的期货合约一致(每周一至周五9:00-10:15、10:30-11:30和13:30-15:00,以及交易所规定的其他时间) | ||
| 涨跌停板幅度 | 与原油期货合约涨跌停板幅度相同 | 与国际铜期货合约涨跌停板幅度相同 | 与20号胶期货合约涨跌停板幅度相同 |
| 涨停板 | 期权合约上一交易日结算价+标的期货合约涨跌停板幅度 | ||
| 跌停板 | Max(期权合约上一交易日结算价-标的期货合约涨跌停板幅度,期权合约最小变动价位) | ||
| 保证金 | 公司保证金+2% | ||
| 限仓(手) | 标的期货合约挂牌至交割月前第三月的最后一个交易日 3000 | 标的期货合约挂牌至交割月份前第二月 7000 | 标的期货合约挂牌至交割月份前第二月 2000 |
| 标的期货合约交割月前第二月 1500 | |||
| 标的期货合约交割月前第一月 500 | 标的期货合约交割月前第一月 3500 | 标的期货合约交割月前第一月 600 | |
| 交易指令 | 限价指令/FOK/FAK | ||
| 套利指令代码 | - | ||
| 单笔最大下单(手) | 100 | ||
| 市价单最大下单(手) | 0 | ||
| 最后交易日(到期日) | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第13个交易日,上海国际能源交易中心可以根据国家法定节假日等调整最后交易日 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第五个交易日,上海国际能源交易中心可以根据国家法定节假日等调整最后交易日 | |
| 行权价格 | 行权价格覆盖标的期货合约上一交易日结算价上下浮动,1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。 | 行权价格覆盖标的期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。 | 行权价格覆盖标的期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。 |
| 行权价格间距 | 行权价格≤250元/桶,行权价格间距为2元/桶;250元/桶<行权价格≤500元/桶,行权价格间距为5元/桶;行权价格>500元/桶,行权价格间距为10元/桶 | 行权价格≤50000元/吨,行权价格间距为500元/吨;50000元/吨<行权价格≤100000元/吨,行权价格间距为1000元/吨;行权价格>100000元/吨,行权价格间距为2000元/吨。 | 行权价格≤10000元/吨,行权价格间距为100元/吨;10000元/吨<行权价格≤20000元/吨,行权价格间距为200元/吨;行权价格>20000元/吨,行权价格间距为500元/吨 |
| 行权方式 | 美式。买方可在到期日前任一交易日的交易时间提交行权申请;买方可在到期日15:15之前提交行权申请、放弃申请(到期日实值期权买方将会被交易所自动行权)。 | ||
| 行权指令提交时间 | |||
| 义务仓履约配对原则 | 随机均匀抽取原则 | ||
| 行权后是否可申请仓位对冲 | 是 | ||
| 保证金计算公式 | MAX【期权合约结算价×标的期货合约交易单位+标的期货合约交易保证金-(1/2)×期权虚值额,期权合约结算价×标的期货合约交易单位+(1/2)×标的期货合约交易保证金】 | ||
| 以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司通知为准,并不对此表单独出具变更通告。【2026年4月】 | |||
| 备注1:原油期权合约中,合约月份涉及的标的期货持仓量为10000手(单边);20号胶期权合约月份涉及的标的期货持仓量阈值为10000手(单边);国际铜期权合约月份涉及的标的期货持仓量阈值为5000手(单边)。 | |||
请在电脑上查看






京公网安备 11010502033121号