郑商所期权品种交易规则简表 | |||||||||||||||||||
品种 | 棉花期权 | 白糖期权 | 鲜苹果期权 | 锰硅期权 | 硅铁期权 | 菜粕期权 | 菜籽油期权 | 花生期权 | 红枣期权 | 精对苯二甲酸(PTA)期权 | 尿素期权 | 纯碱期权 | 涤纶短纤期权 | 烧碱期权 | 对二甲苯期权 | 动力煤期权 | 甲醇期权 | 玻璃期权 | 瓶片期权 |
合约标的物 | 棉花期货合约 | 白糖期货合约 | 鲜苹果期货合约 | 锰硅期货合约 | 硅铁期货合约 | 菜粕期货合约 | 菜籽油期货合约 | 花生期货合约 | 红枣期货合约 | PTA期货合约 | 尿素期货合约 | 纯碱期货合约 | 涤纶短纤期货合约 | 烧碱期货合约 | 对二甲苯期货合约 | 动力煤期货合约 | 甲醇期货合约 | 玻璃期货合约 | 瓶片期货合约 |
交易代码 | 看涨期权:CF-合约月份-C-行权价格 | 看涨期权:SR-合约月份-C-行权价格 | 看涨期权:AP-合约月份-C-行权价格 | 看涨期权:SM-合约月份-C-行权价格 | 看涨期权:SF-合约月份-C-行权价格 | 看涨期权:RM-合约月份-C-行权价格 | 看涨期权:OI-合约月份-C-行权价格 | 看涨期权:PK-合约月份-C-行权价格 | 看涨期权:CJ-合约月份-C-行权价格 | 看涨期权:PTA-合约月份-C-行权价格 | 看涨期权:UR-合约月份-C-行权价格 | 看涨期权:SA-合约月份-C-行权价格 | 看涨期权:PF-合约月份-C-行权价格 | 看涨期权:SH-合约月份-C-行权价格 | 看涨期权:PX-合约月份-C-行权价格 | 看涨期权:ZC-合约月份-C-行权价格 | 看涨期权:MA-合约月份-C-行权价格 | 看涨期权:FG-合约月份-C-行权价格 | 看涨期权:PR-合约月份-C-行权价格 |
看跌期权:CF-合约月份-P-行权价格 | 看跌期权:SR-合约月份-P-行权价格 | 看跌期权:AP-合约月份-P-行权价格 | 看跌期权:SM-合约月份-P-行权价格 | 看跌期权:SF-合约月份-P-行权价格 | 看跌期权:RM-合约月份-P-行权价格 | 看跌期权:OI-合约月份-P-行权价格 | 看跌期权:PK-合约月份-P-行权价格 | 看跌期权:CJ-合约月份-P-行权价格 | 看跌期权:PTA-合约月份-P-行权价格 | 看跌期权:UR-合约月份-P-行权价格 | 看跌期权:SA-合约月份-P-行权价格 | 看跌期权:PF-合约月份-P-行权价格 | 看跌期权:SH-合约月份-P-行权价格 | 看跌期权:PX-合约月份-P-行权价格 | 看跌期权:ZC-合约月份-P-行权价格 | 看跌期权:MA-合约月份-P-行权价格 | 看跌期权:FG-合约月份-P-行权价格 | 看跌期权:PR-合约月份-P-行权价格 | |
合约单位(吨/手) | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 5 | 30 | 5 | 100 | 10 | 20 | 15 |
最小变动价位(元/吨) | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
合约月份 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到5000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到10000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到3000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 | ||||||||||||||||
交易时间 | 与标的期货合约一致(每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所规定的其他时间) | ||||||||||||||||||
涨跌停板幅度 | ±6%(与棉花期货合约涨跌停板幅度相同,其中CF2405涨跌停板幅度为±8%) | ±6%(与白糖期货合约涨跌停板幅度相同) | ±9%(与鲜苹果期货合约涨跌停板幅度相同) | ±8%(与锰硅期货合约涨跌停板幅度相同) | ±8%(与硅铁期货合约涨跌停板幅度相同) | ±6%(与菜粕期货合约涨跌停板幅度相同) | ±6%(与菜籽油期货合约涨跌停板幅度相同) | ±7%(与花生期货合约涨跌停板幅度相同) | ±10%(与红枣期货合约涨跌停板幅度相同) | ±6%(与PTA期货合约涨跌停板幅度相同) | ±7%(与尿素期货合约涨跌停板幅度相同,其中UR2405涨跌停板幅度为±9%) | ±10%(与纯碱期货合约涨跌停板幅度相同) | ±7%(与涤纶短纤期货合约涨跌停板幅度相同) | ±7%(与烧碱期货合约涨跌停板幅度相同,其中SH2405涨跌停板幅度为±10%) | ±7%(与对二甲苯期货合约涨跌停板幅度相同,其中PX2405涨跌停板幅度为±10%) | ±10%(与ZC期货合约涨跌停板幅度相同) | ±7%(与甲醇期货合约涨跌停板幅度相同) | ±10%(与玻璃期货合约涨跌停板幅度相同) | ±7%(与瓶片期货合约涨跌停板幅度相同) |
涨停板 | 期权合约上一交易日结算价+标的期货合约涨跌停板幅度 | ||||||||||||||||||
跌停板 | Max(期权合约上一交易日结算价-标的期货合约涨跌停板幅度,期权合约最小变动价位) | ||||||||||||||||||
保证金 | 公司保证金+2% | ||||||||||||||||||
限仓(手) | 20000 | 30000 | 1000 | 30000 | 10000 | 20000 | 10000 | 3000 | 600 | 2000 | 10000 | 20000 | 10000 | 3000 | 5000 | 30000 | 30000 | 20000 | 3000 |
交易指令 | 限价指令市价指令套利指令(须附加指令属性) | ||||||||||||||||||
套利指令代码 | 跨式STD | ||||||||||||||||||
宽跨式STG | |||||||||||||||||||
限价单笔最大下单(手) | 100 | ||||||||||||||||||
市价单最大下单(手) | 2 | ||||||||||||||||||
最后交易日(到期日) | 【标的期货合约交割月份前一个月第15个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日,以及交易所规定的其他日期,自2401合约起开始实施;其中鲜苹果期权、对二甲苯期权、红枣期权最后交易日为标的期货合约交割月份前两个月最后一个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日,以及交易所规定的其他日期】 | ||||||||||||||||||
行权价格 | 行权价格覆盖标的期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围(自2401合约起开始实施) | ||||||||||||||||||
行权价格间距 | 行权价格≤10000元/吨,行权价格间距为100元/吨;10000元/吨<行权价格≤20000元/吨,行权价格间距为200元/吨;行权价格>20000,行权价格间距为400元/吨。 | 行权价格≤3000元/吨,行权价格间距为50元/吨;3000 元/吨<行权价格≤10000元/吨,行权价格间距为100元/ 吨;行权价格>10000元/吨,行权价格间距为200元/吨 | 行权价格≤5000元/吨,行权价格间距为50元/吨;5000元/吨<行权价格≤10000元/吨,行权价格间距为100元/吨;行权价格>10000元/吨,行权价格间距为200元/吨 | 行权价格≤5000元/吨,行权价格间距为50元/吨;5000元/吨<行权价格≤10000元/吨,行权价格间距为100元/吨;行权价格>10000元/吨,行权价格间距为200元/吨 | 行权价格≤5000元/吨,行权价格间距为50元/吨;5000元/吨<行权价格≤10000元/吨,行权价格间距为100元/吨;行权价格>10000元/吨,行权价格间距为200元/吨 | 行权价格≤2500元/吨,行权价格间距为25元/吨;2500元/吨<行权价格≤5000元/吨,行权价格间距为50元/吨;行权价格>5000元/吨,行权价格间距为100元/吨 | 行权价格≤5000元/吨,行权价格间距为50元/吨;5000元/吨<行权价格≤10000元/吨,行权价格间距为100元/吨;行权价格>10000元/吨,行权价格间距为200元/吨 | 行权价格≤5000元/吨,行权价格间距为50元/吨;5000元/吨<行权价格≤10000元/吨,行权价格间距为100元/吨;行权价格>10000元/吨,行权价格间距为200元/吨 | 行权价格≤10000元/吨,行权价格间距为100元/吨;10000元/吨<行权价格≤20000元/吨,行权价格间距为200元/吨;行权价格>20000元/吨,行权价格间距为400元/吨 | 行权价格≤5000元/吨,行权价格间距为50元/吨;5000元/吨<行权价格≤10000元/吨,行权价格间距为100元/吨;行权价格>10000元/吨,行权价格间距为200元/吨 | 行权价格≤1000元/吨,行权价格间距为10元/吨;1000元/吨<行权价格≤2000元/吨,行权价格间距为20元/吨;行权价格>2000元/吨,行权价格间距为40元/吨 | 行权价格≤1000元/吨,行权价格间距为10元/吨;1000元/吨<行权价格≤2000元/吨,行权价格间距为20元/吨;行权价格>2000元/吨,行权价格间距为40元/吨 | 行权价格≤5000元/吨,行权价格间距为50元/吨;5000元/吨<行权价格≤10000元/吨,行权价格间距为100元/吨;行权价格>10000元/吨,行权价格间距为200元/吨 | 行权价格≤2000元/吨,行权价格间距为20元/吨;2000元/吨<行权价格≤4000元/吨,行权价格间距为40元/吨;行权价格>4000元/吨,行权价格间距为80元/吨 | 行权价格≤5000元/吨,行权价格间距为50元/吨;5000元/吨<行权价格≤10000元/吨,行权价格间距为100元/吨;行权价格>10000元/吨,行权价格间距为200元/吨 | 行权价格≤500元/吨,行权价格间距为5元/吨;行权价格>500元/吨,行权价格间距为10元/吨 | 行权价格≤2500元/吨,行权价格间距为25元/吨;2500元/吨<行权价格≤5000元/吨,行权价格间距为50元/吨;行权价格>5000元/吨,行权价格间距为100元/吨 | 行权价格≤1000元/吨,行权价格间距为10元/吨;1000元/吨<行权价格≤2000元/吨,行权价格间距为20元/吨;行权价格>2000元/吨,行权价格间距为40元/吨 | 行权价格≤5000元/吨,行权价格间距为50元/吨;5000元/吨<行权价格≤10000元/吨,行权价格间距为100元/吨;行权价格>10000元/吨,行权价格间距为200元/吨 |
行权方式 |
美式。买方可在到期日前任一交易日的交易时间提交行权申请;买方可在到期日15:15之前提交行权申请、放弃申请 提交行权申请;买方可在到期日 15:15 之前提交 |
||||||||||||||||||
行权指令提交时间 | 到期日:交易时间以及到期日当日收市后15:15之前 | ||||||||||||||||||
义务仓履约配对原则 |
在结算时,根据期权买方提交的行权、放弃指令,系统 选择卖方进行配对。买卖双方配对原则遵循先投机、再套利、 后套保的顺序。对同属性下的期权持仓,按照建仓时间从长 到短进行选择。 |
||||||||||||||||||
行权后是否可申请仓位对冲 | 否 | ||||||||||||||||||
保证金计算公式 | MAX【期权合约结算价×标的期货合约交易单位+标的期货合约交易保证金-(1/2)×期权虚值额,期权合约结算价×标的期货合约交易单位+(1/2)×标的期货合约交易保证金】 | ||||||||||||||||||
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司通知为准。并不对此表单独出具变更通告。【2024年12月】 |
请在电脑上查看