各交易所日内开仓交易限额表 | |||||||
交易所 | 品种 | 合约 | 限额(手) | 开始日期 | 交易所是否前端控制 | 实控组是否前端控制 | 处理措施 |
上期所 | 螺纹钢(rb) | 各合约 | 32000 | 2023年12月1日(即11月30日晚连续交易) 起 | 是 | 否 |
实际控制关系账户组日内开仓交易的最大数量按照单个客户执行。套期保值交易和做市交易的开仓数量不受此限制。 对于第一次超过交易限额的非期货公司会员或者客户,将采取限制开仓不少于5个交易日的自律管理措施,累计两次超过交易限额的,将采取限制开仓不少于1个月的自律管理措施,累计三次超过交易限额的,将采取限制开仓不少于2个月的自律管理措施。情节严重的,接照《上海期货交易所违规处理办法》有关规定处理 |
燃料油(fu) | 各合约 | 16000 | |||||
白银(ag) | 各合约 | 13000 | |||||
热轧卷板(hc) | 各合约 | 10000 | |||||
纸浆(sp) | 各合约 | 8000 | |||||
天然橡胶(ru) | 各合约 | 6000 | |||||
铝(al) | 各合约 | 4000 | |||||
锌(zn) | 各合约 | 3000 | |||||
黄金(au) | 各合约 | 2800 | 自2024年4月12日(即4月11日晚连续交易)起 | ||||
铜(cu) | 各合约 | 2000 | |||||
大商所 | 焦炭(j) | 各合约 | 50 | 自2021年10月28日交易时(即10月27日夜盘交易小节时)起 | 是 | 是 | 交易所前端控制不会超限 |
石油液化气(pg) | 各合约 | 10000 | 2023年5月22日交易时(即5月19日夜盘交易小节时)起 | ||||
棕榈油(p) | 各合约 | 10000 | |||||
生猪(lh) | 各合约 | 1000 | 自2023年9月21日交易时起 | ||||
焦煤(jm) | 各合约 | 2000 | 自2024年11月26日交易时(即11月25日夜盘交易小节时)起 | ||||
铁矿石(i) | 各合约 | 2000 | 自2024年4月26日交易时(即4月25日夜盘交易小节时)起 | ||||
豆粕(m) | 各合约 | 20000 | 自2023年11月22日交易时(即11月21日夜盘交易小节时)起 | ||||
聚氯乙烯(v) | 各合约 | 18000 | |||||
豆油(y) | 各合约 | 15000 | |||||
聚丙烯(pp) | 各合约 | 10000 | |||||
玉米(c) | 各合约 | 8000 | |||||
聚乙烯(l) | 各合约 | 8000 | |||||
胶合板(bb) | bb2501-bb2504 | 1 | 自2024年5月14日交易时起 | ||||
郑商所 | 动力煤(ZC) | 各合约 | 20 | 自2022年3月14日当晚夜盘交易时起 | 是 | 否 |
实际控制关系账户组单日开仓交易的最大数量按照单个客户执行。套期保值交易的开仓数量不受交易限额限制。 对于第一次超过交易限额的非期货公司会员或者客户,郑州商品交易所(以下简称郑商所)将采取暂停开仓不低于5个交易日的监管措施。累计两次超过交易限额的,将采取暂停开仓不低于1个月的监管措施。情节严重的,按照《郑州商品交易所违规处理办法》有关规定处理。 |
尿素(UR) | UR2404-2405 | 2000 | 自2023年12月8日起 | ||||
尿素(UR) | UR2406-2409 | 2000 | 自2024年4月24日起 | ||||
玻璃(FG) | 各合约(2404-2408除外) | 25000 | 自2023年12月11日当晚夜盘交易时起 | ||||
FG2404-2408 | 10000 | ||||||
纯碱(SA) | SA2404-2408除外 | 10000 | |||||
SA2404-2408 | 1000 | ||||||
红枣(CJ) | CJ2405-2409 | 100 | 自2023年11月22日起 | ||||
PTA | 各合约 | 30000 | 自2023年11月24日当晚夜盘交易时起 | ||||
甲醇(MA) | 各合约 | 25000 | |||||
菜粕(RM) | 各合约 | 15000 | |||||
菜油(OI) | 各合约 | 10000 | |||||
白糖(SR) | 各合约 | 10000 | |||||
棉花(CF) | 各合约 | 10000 | |||||
锰硅(SM) | SM2406-SM2409 | 2000 | 自2024年5月14日起 | ||||
SM2406-SM2409除外 | 10000 | ||||||
广期所 | 工业硅(si) | 各合约 | 3000 | 2022年12月22日上市交易起 | 是 | 是 | 交易所前端控制不会超限 |
碳酸锂(lc) | 各合约(2407除外) | 10000 | 自2023年11月28日交易时起 | ||||
lc2407 | 3000 | 自2023年12月11日交易时起 | |||||
能源中心 | 集运指数(欧线)ec | 各合约 | 100 | 自2024年8月27日交易起 | 是 | 否 | 对于第一次超过交易限额的非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者或者客户,将采取限制开仓不少于5个交易日的自律管理措施,累计两次超过交易限额的,将采取限制开仓不少于1个月的自律管理措施,累计三次超过交易限额的,将采取限制开仓不少于2个月的自律管理措施。情节严重的,按照《上海国际能源交易中心违规处理实施细则》有关规定处理。 |
原油(sc) | 各合约 | 3200 | 自2024年4月12日(即4月11日晚连续交易)起 | ||||
中金所 | 股指(IF、IH、IC、IM) | 各合约 | 500 | 2022年12月19日交易时起 | 是 | 否 | 一组实际控制关系账户的开仓数量合并计算,其标准与单个客户相同。客户单日在同一品种上多次达到交易所处理标准的,按照一次认定。客户第一次出现违反上述规定的情形,交易所将对其采取限制开仓5个交易日的措施;第二次出现,交易所将对其采取限制开仓10个交易日的措施;第三次及以上出现,交易所将对其采取限制开仓1个月的措施。情节严重的,按《中国金融期货交易所风险控制管理办法》《中国金融期货交易所违规违约处理办法》的有关规定处理。 |
股指期权(IO、MO、HO) | 单品种 | 200 | |||||
单个月份期权合约 | 100 | ||||||
单个深度虚值合约 | 30 | ||||||
备注: 单日开仓量是指客户当日在单个合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。深度虚值合约是指同一月份合约中,行权价格高于上一交易日合约标的指数收盘价的第十个及以上的看涨期权合约和行权价格低于上一交易日合约标的指数收盘价的第十个及以下的看跌期权合约 | |||||||
仅供参考,具体以交易所最新通知为准! |
请在电脑上查看