交易规则之四—交易所异常交易监管标准简表 | ||||
类别 | 上海期货交易所、上海国际能源交易中心 | 大连商品交易所、广州期货交易所 | 郑州商品交易所 | 中国金融期货交易所 |
自成交行为 | 客户单日在某一合约上的自成交次数超过5 次(含5次),构成“以自己为交易对象,多次进行自买自卖”的异常交易行为。 | 客户或非期货公司会员单日在某一合约上的自成交次数达到5次以上的,构成“以自己为交易对象,多次进行自买自卖”的异常交易行为。 | 客户单日在某一合约自我成交 5次以上 | 客户单日在某一合约上的自成交次数达到或者超过5次的,构成“以自己为交易对象,大量或者多次进行自买自卖”的异常交易行为。 |
交易所认定的一组实际控制关系账户之间发生成交的,参照自成交行为进行处理。 | 交易所认定的实际控制关系账户之间发生成交的,按照自成交行为进行处理。 | 一组客户已被交易所认定为实际控制关系账户的,视为同一客户,其自成交行为按照上述认定标准管理。 | 交易所认定的实际控制关系账户之间发生的自成交行为,视为同一客户的异常交易行为 | |
实控组内客户之间单日在某一合约相互成交5次以上 | ||||
频繁 报撤单行为 |
客户单日在某一合约上的撤单次数超过500 次(含500次),构成“日内出现频繁申报并撤销申报,可能影响期货交易价格或误导其他客户进行期货交易的行为”的异常交易行为。(根据《上海期货交易所异常交易行为管理办法》第九条的规定,实施申报费收费的合约上产生的频繁报撤单行为不构成异常交易行为。) | 客户或非期货公司会员单日在某一合约上的撤单次数达到500次以上的,构成“频繁报撤单”的异常交易行为。 | 单个交易日在某一合约撤销定单次数500次以上;或者当某个交易日某一合约出现涨(跌)停板后,当日在该合约涨(跌)停板价位买(卖)单撤销定单次数100次以上 | 客户单日在国债(股指期权)某一合约上的撤单次数达到或者超过500次的,构成“日内频繁报撤单”的异常交易行为;客户单日在股指期货某一合约上的撤单次数达到或者超过400次的,构成“日内频繁报撤单”的异常交易行为 |
大额 报撤单行为 |
单个交易日在某一合约上的大额撤单(单笔撤单的撤单量达到300手及以上)次数达到50次及以上的 | 客户或非期货公司会员单日在某一合约上的撤单次数达到50次以上的,且单笔撤单的撤单量达到合约最大下单手数的80%以上的,构成“大额报撤单”的异常交易行为。 | 单个交易日在某一合约撤销定单次数50次以上且每次撤销定单量800手以上 | 客户单日在某一合约上的撤单次数超过100次(含),且单笔撤单量达到或者超过交易所规定的限价指令每次最大下单数量80%的,构成大额报撤单的异常交易行为。 |
日内过度 交易行为 |
客户或者一组实际控制关系账户合并计算后,在某一上市品种或者期货合约上的开仓交易数量超过交易所制定的日内开仓交易量的,构成异常交易行为 | / | / | 自2017年4月5日起,沪深300、上证50和中证500股指期货各合约限价指令每次最大下单数量调整为20手,市价指令每次最大下单数量调整为10手;从2022年7月22日起中证1000股指期货各合约限价指令的每次最大下单数量为20手,市价指令的每次最大下单数量为10手;2年期国债、5年期和10年期国债期货各合约限价指令每次最大下单数量调整为50手,市价指令每次最大下单数量调整为30手。 |
/ | / | / | 自2022年12月19日交易时起,在沪深300、中证500、中证1000、上证50股指期货上,客户某一合约日内开仓交易的最大数量为500手。套期保值等风险管理交易的开仓数量不受此限;在沪深300、中证1000、上证50股指期权上,客户某一期权品种日内开仓交易的最大数量为200手,某一月份期权合约日内开仓交易的最大数量为100手,某一深度虚值合约日内开仓交易的最大数量为30手。套期保值等风险管理交易、做市交易的开仓数量不受此限 | |
实际控制关系账户合并持仓超限行为 | 一组实际控制关系账户内的客户合并持仓超过交易所持仓限额规定. | 交易所认定的实际控制关系账户组合并持仓超过交易所持仓限额规定 | 被交易所认定为实际控制关系账户的一组客户持仓合并计算后超出交易所规定客户持仓限额。 | 两个或者两个以上涉嫌存在实际控制关系的交易编码合并持仓超过交易所持仓限额规定. |
异常行为 | 一组实际控制关系账户单日在多个合约上因合并持仓超限达到交易所处理标准的,按照一次认定。 | 一组实际关系账户单日在多个合约上合并持仓超限达到交易所处理标准的,按照一次认定。 | 客户一天在多个合约因自成交、频繁报撤单、大额报撤单或实际控制关系账户合并持仓超限达到交易所处理标准的,按一次认定。 | 客户单日在多个合约上因实际控制关系账户组合并持仓超限达到交易所处理标准的,按照一次认定。 |
次数认定 | 客户单日在多个合约上因自成交、频繁报撤单、大额报撤单达到交易所处理标准的,同一种异常交易行为按照一次认定。 | 客户或非期货公司会员单日在多个合约上自成交、频繁报撤单或大额报撤单达到交易所处理标准的,按照一次认定。 | 单一客户和实控组自成交、频繁报撤单等行为的异常交易达标次数均按单个合约累计统计。 | 客户单日在单产品多个合约上因自成交、频繁报撤单、大额报撤单达到交易所处理标准的,按照一次认定。 |
在统计客户和非期货公司会员频繁报撤单时,自2024年10月25日(即10月24日晚连续交易)起,在实施申报费收费的合约上,由立即全部成交否则自动撤销指令(FOK)和立即成交剩余指令自动撤销指令(FAK)产生的频繁报撤单行为构成异常交易行为,由其他交易指令产生的频繁报撤单行为不构成异常交易行为。 | 在统计客户和非期货公司会员频繁报撤单时,自2024年10月25日交易时(即10月24日晚夜盘)起,实施申报费的合约上由非附加立即全部成交否则自动撤销(FOK)或立即成交剩余指令自动撤销(FAK)属性的限价指令产生的频繁报撤单行为不构成异常交易行为。 | 对实控组内每个客户频繁报撤单行为、大额报撤单行为次数分开计算。 | ||
自2024年10月24日当晚夜盘交易时起,在实施申报费收费的合约上,未附加立即成交剩余指令自动撤销(FAK)、立即全部成交否则自动撤销(FOK)属性的限价指令产生的频繁报撤单行为不构成异常交易行为。 | ||||
实际控制关系账户自成交行为、频繁报撤单行为、大额报撤单行为情节恶劣的,不受次数限制,交易所可直接依据《郑州商品交易所违规处理办法》有关规定对实际控制关系账户所有人或实际控制人给予警告、强行平仓等纪律处分。 | ||||
套利、套保 情况下的监管标准 |
因套期保值交易产生的自成交、频繁报撤单、大额报撤单等行为不构成异常交易行为 | 由于套利交易、套保交易所产生的自成交行为、频繁报撤单行为、大额报撤单行为不作为异常交易行为 | 套期保值交易产生的自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为不构成异常交易行为 | 套期保值交易的自成交次数、撤单数量、不受以上限制。 |
其他异常交易行为 | 一组实际控制关系账户持仓合并计算后超出交易所规定的持仓限额 | 中国证监会或交易所认定的其他交易情形 | 一组实际控制关系账户持仓合并计算后超出交易所规定的持仓限额 | 大笔申报、连续申报、密集申报或者申报价格明显偏离申报时的最新成交价格,可能影响期货交易价格; |
单个交易日在某一上市品种或者合约上的开仓交易数量超过交易所制定的日内开仓交易量的;采取程序化交易方式下达交易指令,可能影响交易所系统安全或者正常交易秩序的行为; | 程序化交易扰乱交易秩序行为,即采取程序化交易方式下达交易指令,可能影响交易所系统安全或者正常交易秩序的行为; | 大量或者多次申报并撤销申报可能影响期货交易价格或者误导其他客户进行期货交易; | ||
中国证监会或交易所认定的其他交易情形 | 中国证监会或交易所认定的其他交易情形 | 通过计算机程序自动批量下单、快速下单影响交易所系统安全或正常交易秩序 | ||
大量或者多次进行高买低卖交易以及交易所认定的其他交易情形 | ||||
通过计算机程序自动批量下单、快速下单影响交易所系统安全或者正常交易秩序 | ||||
交易所认定的其他情形。 | ||||
仅供参考,以交易所规则或最新通告为准,我公司并不对此表单独出具变更通告。【2024年10月】 | ||||
1、交易所对期货、期权合约上的自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为分别统计和处理 | ||||
2、客户、非期货公司会员单日在多个期货合约或者多个期权合约上自成交、频繁报撤单或大额报撤单行为达到交易所处理标准的,分别认定为出现一次自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为达到交易所处理标准。 | ||||
3、因做市交易产生的频繁报撤单行为不构成异常交易行为 | ||||
4、表中“以上”、“以下”包含本数 |
请在电脑上查看