| 交易规则之二——各交易时段交易所保证金调整 | |||||||||||||||
| 交易所 | 品种 | 代码 | 合约挂牌之日起 | 交割月份前第一个月的第 1 交易日起 | 交割月份 | ||||||||||
| 第1交易日起 | 最后交易日前二个交易日起 | ||||||||||||||
| 上海期货交易所 | 白银 | ag | 16% | 16% | 16% | 20% | |||||||||
| 铝 | al | 9% | 10% | 15% | 20% | ||||||||||
| 氧化铝 | ao | 9% | 10% | 15% | 20% | ||||||||||
| 铸造铝 | ad | 7% | 10% | 15% | 20% | ||||||||||
| 黄金 | au | 16% | 16% | 16% | 20% | ||||||||||
| 铜 | cu | 9% | 10% | 15% | 20% | ||||||||||
| 铅 | pb | 9% | 10% | 15% | 20% | ||||||||||
| 螺纹钢 | rb | 7% | 10% | 15% | 20% | ||||||||||
| 天然橡胶 | ru | 9% | 10% | 15% | 20% | ||||||||||
| 线材 | wr | 9% | 10% | 15% | 20% | ||||||||||
| 镍 | ni | 10% | 10% | 15% | 20% | ||||||||||
| 锡 | sn | 10% | 10% | 15% | 20% | ||||||||||
| 锌 | zn | 9% | 10% | 15% | 20% | ||||||||||
| 不锈钢 | ss | 7% | 10% | 15% | 20% | ||||||||||
| 石油沥青 | bu | 11% | 11% | 15% | 20% | ||||||||||
| 漂白硫酸盐针叶木浆 | sp | 7% | 10% | 15% | 20% | ||||||||||
| 胶版印刷纸 | op | 7% | 10% | 15% | 20% | ||||||||||
| 丁二烯橡胶 | br | 9% | 10% | 15% | 20% | ||||||||||
| 热轧卷板 | hc | 7% | 10% | 15% | 20% | ||||||||||
| 品种 | 代码 | 合约挂牌之日起 | 交割月前第二月的第十个交易日起 | 交割月前第一月第十个交易日起 | 最后交易日前二个交易日起 | ||||||||||
| 燃料油 | fu | 11% | 11% | 15% | 20% | ||||||||||
| 能源交易中心 | 品种 | 代码 | 合约挂牌之日起 | 交割月份前第一个月的第 1 交易日起 | 最后交易日前第二个交易日起 | ||||||||||
| 低硫燃料油 | lu | 11% | 11% | 20% | |||||||||||
| 原油 | SC | 11% | 11% | 20% | |||||||||||
| 品种 | 代码 | 合约挂牌之日起 | 最后交易日前第七个交易日起 | 最后交易日前二个交易日起 | |||||||||||
| 集运指数(欧线) | ec | 17% | 20% | 30% | |||||||||||
| 品种 | 代码 | 合约挂牌之日起 | 交割月份前第一个月的第 1 交易日起 | 交割月份 | |||||||||||
| 第1交易日起 | 最后交易日前二个交易日起 | ||||||||||||||
| 20号胶 | nr | 9% | 10% | 15% | 20% | ||||||||||
| 国际铜 | bc | 9% | 10% | 15% | 20% | ||||||||||
| 郑州商品交易所 | 品种 | 代码 | 自合约挂牌至交割月前一个月第15个日历日期间的交易日 | 交割月前一个月第16个日历日至交割月前一个月最后一个日历日期间的交易日 | 交割月份 | ||||||||||
| 棉花 | CF | 7% | 10% | 20% | |||||||||||
| 白糖 | SR | 6% | 10% | 20% | |||||||||||
| 精对苯二甲酸 | TA | 7% | 10% | 20% | |||||||||||
| 甲醇 | MA | 7% | 10% | 20% | |||||||||||
| 烧碱 | SH | 8% | 10% | 20% | |||||||||||
| 强麦 | WH | 15% | 15% | 20% | |||||||||||
| 普麦 | PM | 15% | 15% | 20% | |||||||||||
| 菜籽油 | OI | 7%(2511-2603保证金为9%) | 10% | 20% | |||||||||||
| 早籼稻 | RI | 15% | 15% | 20% | |||||||||||
| 玻璃 | FG | 10% | 10% | 20% | |||||||||||
| 油菜籽 | RS | 20% | 20% | 20% | |||||||||||
| 菜籽粕 | RM | 7%(2511-2603保证金为10%) | 10% | 20% | |||||||||||
| 花生 | PK | 7% | 10% | 20% | |||||||||||
| 纯碱 | SA | 9% | 10% | 20% | |||||||||||
| 动力煤 | ZC | 50% | 50% | 50% | |||||||||||
| 粳稻 | JR | 15% | 15% | 20% | |||||||||||
| 晚籼稻 | LR | 15% | 15% | 20% | |||||||||||
| 硅铁 | SF | 8% | 10% | 20% | |||||||||||
| 锰硅 | SM | 9% | 10% | 20% | |||||||||||
| 短纤 | PF | 7% | 10% | 20% | |||||||||||
| 瓶片 | PR | 7% | 10% | 20% | |||||||||||
| 棉纱 | CY | 5% | 10% | 20% | |||||||||||
| 苹果 | AP | 10% | 10% | 20% | |||||||||||
| 尿素 | UR | 8% | 10% | 20% | |||||||||||
| 丙烯 | PL | 7% | 10% | 20% | |||||||||||
| 品种 | 代码 | 自合约挂牌至交割月前二个月最后一个日历日期间的交易日 | 交割月前一个月第一个日历日至交割月前一个月第 15 个日历日期间的交易日 | 交割月前一个月第16个日历日至交割月前一个月最后一个日历日期间的交易日 | 交割月份 | ||||||||||
| 对二甲苯 | PX | 7% | 10% | 15% | 20% | ||||||||||
| 红枣 | CJ | 9% | 10% | 15% | 20% | ||||||||||
| 大连商品交易所 | 品种 | 代码 | 合约挂牌之日起最低标准 | 交割月份前一个月第十五个交易日起 | 交割月份第 一个交易日起 | ||||||||||
| 豆一 | a | 7% | 10% | 20% | |||||||||||
| 豆二 | b | 7% | 10% | 20% | |||||||||||
| 豆油 | y | 7% | 10% | 20% | |||||||||||
| 粳米 | rr | 6% | 10% | 20% | |||||||||||
| 聚乙烯 | l | 7% | 7% | 20% | |||||||||||
| 聚乙烯月均价 | l(F) | 7% | 7% | - | |||||||||||
| 棕榈油 | p | 8% | 10% | 20% | |||||||||||
| 豆粕 | m | 7% | 10% | 20% | |||||||||||
| 玉米 | c | 7% | 10% | 20% | |||||||||||
| 聚氯乙烯 | v | 7% | 7% | 20% | |||||||||||
| 聚氯乙烯月均价 | v(F) | 7% | 7% | - | |||||||||||
| 焦炭 | j | 20% | 20% | 20% | |||||||||||
| 焦煤 | jm | 12% | 12% | 20% | |||||||||||
| 铁矿石 | i | 11% | 11% | 20% | |||||||||||
| 苯乙烯 | eb | 7% | 10% | 20% | |||||||||||
| 鸡蛋 | jd | 7% | 10% | 20% | |||||||||||
| 生猪 | lh | 8% | 10% | 20% | |||||||||||
| 纤维板 | fb | 10% | 10% | 20% | |||||||||||
| 胶合板 | bb | 15% | 15% | 20% | |||||||||||
| 聚丙烯 | pp | 7% | 7% | 20% | |||||||||||
| 聚丙烯月均价 | pp(F) | 7% | 7% | - | |||||||||||
| 液化石油气 | pg | 7% | 10% | 20% | |||||||||||
| 玉米淀粉 | cs | 6% | 10% | 20% | |||||||||||
| 乙二醇 | eg | 7% | 10% | 20% | |||||||||||
| 纯苯 | bz | 8% | 10% | 20% | |||||||||||
| 原木 | lg | 8% | 10% | 20% | |||||||||||
| 广州期货交易所 | 品种 | 代码 | 合约挂牌之日起最低标准 | 交割月份前一个月第十五个交易日起 | 交割月份第 一个交易日起 | ||||||||||
| 工业硅 | si | 10% | 10% | 20% | |||||||||||
| 碳酸锂(2512前合约) | lc | 11% | 11% | 20% | |||||||||||
| 品种 | 代码 | 合约挂牌之日起最低标准 | 交割月份前一个月第十个交易日起 | 交割月份第 一个交易日起 | |||||||||||
| 碳酸锂(2512合约及以后合约) | lc | 11% | 11% | 20% | |||||||||||
| 多晶硅 | ps | 11% | 11% | 20% | |||||||||||
| 金融期货交易所 | 品种 | 代码 | 合约挂牌之日起 | 自交割月份之前的二个交易日结算时起 | |||||||||||
| 2年期国债 | TS | 0.50% | 1% | ||||||||||||
| 5年期国债 | TF | 1.20% | 2% | ||||||||||||
| 10年期国债 | T | 2% | 3% | ||||||||||||
| 30年期国债 | TL | 3.50% | 5% | ||||||||||||
| 以上信息仅供参考,数据来源为交易所交易规则,如有变化,以交易所或公司最新通知为准。我公司并不对此表单独出具变更通告。【2025年11月】 | |||||||||||||||
请在电脑上查看






京公网安备 11010502033121号