关于2025年国庆节、中秋节假期调整公司保证金的通知
09.25 / 2025
交易风控部
尊敬的投资者:
2025年国庆节、中秋节假期临近,由于长假期间外盘正常交易,为规避过节期间期货市场风险,我公司经研究决定,将于2025年9月26日结算时起提高公司交易保证金。具体安排如下(如出现涨跌停板情况或者临近交割月、交割月合约收取保证金比例高于此标准的按照较高比例执行):
| 2025年国庆节、中秋节交易所及公司保证金调整表 | ||||||||||
| 交易所 | 品种 | 节前 | 国庆节、中秋节期间 | 节后(10月9日结算时起) | ||||||
| 涨跌幅 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 涨跌幅(9月29日结算时起) | 交易所保证金(9月29日结算时起) | 公司保证金(9月26日结算时起) | 涨跌幅 | 交易所保证金 | 公司保证金 | ||
| 上海期货交易所 | 铜 | ±7% | 9% | 14% | ±9% | 11% | 17% | ±7% | 9% | 14% |
| 铝 | ±7% | 9% | 13% | ±9% | 11% | 17% | ±7% | 9% | 13% | |
| 锌 | ±7% | 9% | 13% | ±9% | 11% | 17% | ±7% | 9% | 13% | |
| 铅 | ±7% | 9% | 13% | ±9% | 11% | 17% | ±7% | 9% | 13% | |
| 镍 | ±10% | 12% | 17% | ±12% | 14% | 20% | ±10% | 12% | 17% | |
| 锡 | ±10% | 12% | 17% | ±12% | 14% | 20% | ±10% | 12% | 17% | |
| 氧化铝 | ±9% | 11% | 15% | ±11% | 13% | 19% | ±9% | 11% | 15% | |
| 铸造铝合金 | ±5% | 7% | 11% | ±7% | 9% | 15% | ±5% | 7% | 11% | |
| 黄金 | ±12% | 14% | 18% | ±15% | 17% | 22% | ±12% | 14% | 18% | |
| 白银 | ±12% | 14% | 19% | ±15% | 17% | 23% | ±12% | 14% | 19% | |
| 螺纹钢 | ±5% | 7% | 11% | ±8% | 10% | 16% | ±5% | 7% | 11% | |
| 热轧卷板 | ±5% | 7% | 11% | ±8% | 10% | 16% | ±5% | 7% | 11% | |
| 线材 | ±7% | 9% | 40% | ±10% | 12% | 40% | ±7% | 9% | 40% | |
| 不锈钢 | ±5% | 7% | 12% | ±8% | 10% | 17% | ±5% | 7% | 12% | |
| 燃料油 | ±9% | 11% | 15% | ±12% | 14% | 20% | ±9% | 11% | 15% | |
| 石油沥青 | ±9% | 11% | 16% | ±12% | 14% | 20% | ±9% | 11% | 16% | |
| 丁二烯橡胶 | ±9% | 11% | 15% | ±12% | 14% | 20% | ±9% | 11% | 15% | |
| 天然橡胶 | ±8% | 10% | 14% | ±11% | 13% | 19% | ±8% | 10% | 14% | |
| 纸浆 | ±6% | 8% | 12% | ±9% | 11% | 17% | ±6% | 8% | 12% | |
| 胶版印刷纸 | ±6% | 8% | 12% | ±9% | 11% | 17% | ±6% | 8% | 12% | |
|
上海 国际 能源 中心 |
国际铜 | ±7% | 9% | 14% | ±9% | 11% | 18% | ±7% | 9% | 14% |
| 原油 | ±9% | 11% | 15% | ±12% | 14% | 20% | ±9% | 11% | 15% | |
| 低硫燃料油 | ±9% | 11% | 15% | ±12% | 14% | 20% | ±9% | 11% | 15% | |
| 20号胶 | ±8% | 10% | 14% | ±11% | 13% | 19% | ±8% | 10% | 14% | |
| 集运指数(欧线) | ±18% | 20% | 37% | ±20% | 22% | 40% | ±18% | 20% | 37% | |
| 大连商品交易所 | 铁矿石 | ±9% | 11% | 15% | ±11% | 13% | 19% | ±9% | 11% | 15% |
| 焦炭 | ±8% | 20% | 24% | ±11% | 20% | 24% | ±8% | 20% | 24% | |
| 焦煤 | ±8% | 12% | 16% | ±11% | 15% | 20% | ±8% | 12% | 16% | |
| 大豆一 | ±6% | 7% | 11% | ±8% | 9% | 15% | ±6% | 7% | 11% | |
| 大豆二 | ±6% | 7% | 11% | ±8% | 9% | 15% | ±6% | 7% | 11% | |
| 豆粕 | ±6% | 7% | 11% | ±8% | 9% | 15% | ±6% | 7% | 11% | |
| 豆油 | ±6% | 7% | 11% | ±8% | 9% | 15% | ±6% | 7% | 11% | |
| 棕榈油 | ±7% | 8% | 12% | ±9% | 10% | 16% | ±7% | 8% | 12% | |
| 玉米 | ±6% | 7% | 10% | ±8% | 9% | 14% | ±6% | 7% | 10% | |
| 玉米淀粉 | ±5% | 6% | 10% | ±7% | 8% | 14% | ±5% | 6% | 10% | |
| 粳米 | ±5% | 6% | 10% | ±7% | 8% | 14% | ±5% | 6% | 10% | |
| 鸡蛋 | ±6% | 7% | 11% | ±9% | 10% | 15% | ±6% | 7% | 11% | |
| 生猪 | ±6% | 8% | 12% | ±9% | 11% | 16% | ±6% | 8% | 12% | |
| 聚乙烯 | ±6% | 7% | 11% | ±8% | 9% | 15% | ±6% | 7% | 11% | |
| 聚丙烯 | ±6% | 7% | 11% | ±8% | 9% | 15% | ±6% | 7% | 11% | |
| 聚氯乙烯 | ±6% | 7% | 11% | ±8% | 9% | 15% | ±6% | 7% | 11% | |
| 乙二醇 | ±6% | 7% | 11% | ±9% | 10% | 16% | ±6% | 7% | 11% | |
| 纯苯 | ±7% | 8% | 13% | ±10% | 11% | 17% | ±7% | 8% | 13% | |
| 苯乙烯 | ±6% | 7% | 11% | ±9% | 10% | 16% | ±6% | 7% | 11% | |
| 液化石油气 | ±6% | 7% | 12% | ±9% | 10% | 17% | ±6% | 7% | 12% | |
| 原木 | ±6% | 8% | 12% | ±8% | 10% | 16% | ±6% | 8% | 12% | |
| 纤维板 | ±5% | 10% | 15% | ±7% | 10% | 16% | ±5% | 10% | 15% | |
| 胶合板 | ±5% | 15% | 40% | ±7% | 15% | 40% | ±5% | 15% | 40% | |
| 郑州商品交易所 | 苹果 | ±9% | 10% | 14% | ±10% | 12% | 17% | ±9% | 10% | 14% |
| 玻璃 | ±9% | 10% | 14% | ±10% | 12% | 17% | ±9% | 10% | 14% | |
| 纯碱 | ±8% | 9% | 13% | ±10% | 12% | 17% | ±8% | 9% | 13% | |
| 菜粕(2511-2603除外) | ±6% | 7% | 12% | ±9% | 10% | 16% | ±6% | 7% | 12% | |
| 菜粕(2511-2603) | ±8% | 10% | 15% | ±9% | 10% | 16% | ±8% | 10% | 15% | |
| 红枣 | ±8% | 9% | 13% | ±9% | 10% | 16% | ±8% | 9% | 13% | |
| 硅铁 | ±7% | 8% | 12% | ±9% | 10% | 16% | ±7% | 8% | 12% | |
| 锰硅 | ±8% | 9% | 13% | ±9% | 10% | 16% | ±8% | 9% | 13% | |
| 烧碱 | ±7% | 8% | 12% | ±9% | 10% | 16% | ±7% | 8% | 12% | |
| 棉花 | ±6% | 7% | 11% | ±8% | 9% | 15% | ±6% | 7% | 11% | |
| 菜油(2511-2603除外) | ±6% | 7% | 12% | ±8% | 9% | 15% | ±6% | 7% | 12% | |
| 菜油(2511-2603) | ±8% | 9% | 14% | ±8% | 9% | 15% | ±8% | 9% | 14% | |
| PTA | ±6% | 7% | 11% | ±8% | 9% | 15% | ±6% | 7% | 11% | |
| 尿素 | ±7% | 8% | 12% | ±8% | 9% | 15% | ±7% | 8% | 12% | |
| 短纤 | ±6% | 7% | 11% | ±8% | 9% | 15% | ±6% | 7% | 11% | |
| 瓶片 | ±6% | 7% | 12% | ±8% | 9% | 15% | ±6% | 7% | 12% | |
| 白糖 | ±6% | 7% | 11% | ±8% | 9% | 15% | ±5% | 6% | 10% | |
| 花生 | ±7% | 8% | 12% | ±8% | 9% | 15% | ±6% | 7% | 11% | |
| 甲醇 | ±7% | 8% | 12% | ±8% | 9% | 15% | ±6% | 7% | 11% | |
| 对二甲苯 | ±7% | 8% | 12% | ±8% | 9% | 15% | ±6% | 7% | 11% | |
| 丙烯 | ±7% | 8% | 13% | ±8% | 9% | 15% | ±6% | 7% | 12% | |
| 棉纱 | ±4% | 5% | 9% | ±5% | 6% | 12% | ±4% | 5% | 9% | |
| 广州期货交易所 | 工业硅 | ±8% | 10% | 14% | ±10% | 12% | 17% | ±8% | 10% | 14% |
| 碳酸锂 | ±8% | 10% | 16% | ±10% | 12% | 18% | ±9% | 11% | 17% | |
| 多晶硅 | ±9% | 11% | 15% | ±11% | 13% | 18% | ±9% | 11% | 15% | |
| 注:如该保证金版本发布之后,各交易所更新保证金调整,公司保证金将随交易所调整同步调整,请随时关注公司公告。 | ||||||||||
2025年10月9日恢复交易后,如未出现涨跌停板,收盘结算时各品种恢复至节后标准,如有变动另行通知。请各位投资者随时关注自己账户的资金状况,及时调整持仓结构,做好风险防范和控制工作,谨慎运作,理性投资。祝节日快乐。
相关推荐
-
交易提示(20251226)
12.26 / 2025
-
转发郑商所关于2026年元旦期间夜盘交易时间提示的通知
12.26 / 2025
-
转发广期所关于调整铂、钯期货相关合约交易指令每次最小开仓下单数量、交易限额的通知
12.26 / 2025
-
转发广期所关于调整多晶硅期货相关合约交易指令每次最小开仓下单数量、交易手续费标准及交易限额的通知
12.26 / 2025
-
转发大商所关于2026年元旦节假期调整相关品种期货合约涨跌停板幅度的通知
12.26 / 2025







京公网安备 11010502033121号