关于2026年国庆节假期调整公司保证金的通知
09.23 / 2026
交易风控部
尊敬的投资者:
2026年国庆节假期临近,由于长假期间外盘正常交易,为规避长假期间期货市场风险,我公司经研究决定,将于2026年9月28日结算时起调整公司交易保证金。具体安排如下(如出现涨跌停板情况或者临近交割月、交割月合约收取保证金比例高于此标准的按照较高比例执行):
| 2026年国庆假期交易所及公司保证金调整表 | ||||||||||
| 交易所 | 品种 | 节前 | 国庆节期间 | 节后(10月8日结算时起) | ||||||
| 涨跌幅 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 涨跌幅(9月29日结算时起) | 交易所保证金(9月29日结算时起) | 公司保证金(9月28日结算时起) | 涨跌幅 | 交易所保证金 | 公司保证金 | ||
| 上海期货交易所 | 铜(2610-2702除外) | ±7% | 9% | 14% | ±9% | 11% | 16% | ±7% | 9% | 14% |
| 铜(2611-2702) | ±9% | 11% | 16% | ±9% | 11% | 16% | ±9% | 11% | 16% | |
| 铜(2610) | ±9% | 11% | 16% | ±9% | 11% | 16% | ±9% | 15% | 20% | |
| 铝(2610-2702除外) | ±7% | 9% | 13% | ±9% | 11% | 15% | ±7% | 9% | 13% | |
| 铝(2611-2702) | ±9% | 11% | 15% | ±9% | 11% | 15% | ±9% | 11% | 15% | |
| 铝(2610) | ±9% | 11% | 15% | ±9% | 11% | 15% | ±9% | 15% | 19% | |
| 锌(2610-2702除外) | ±7% | 9% | 13% | ±9% | 11% | 15% | ±7% | 9% | 13% | |
| 锌(2611-2702) | ±9% | 11% | 15% | ±9% | 11% | 15% | ±9% | 11% | 15% | |
| 锌(2610) | ±9% | 11% | 15% | ±9% | 11% | 15% | ±9% | 15% | 19% | |
| 铅(2610-2702除外) | ±7% | 9% | 13% | ±9% | 11% | 15% | ±7% | 9% | 13% | |
| 铅(2611-2702) | ±9% | 11% | 15% | ±9% | 11% | 15% | ±9% | 11% | 15% | |
| 铅(2610) | ±9% | 11% | 15% | ±9% | 11% | 15% | ±9% | 15% | 19% | |
| 镍(2610-2703除外) | ±8% | 10% | 15% | ±10% | 12% | 17% | ±8% | 10% | 15% | |
| 镍(2611-2703) | ±10% | 12% | 17% | ±10% | 12% | 17% | ±10% | 12% | 17% | |
| 镍(2610) | ±10% | 12% | 17% | ±10% | 12% | 17% | ±10% | 15% | 20% | |
| 锡(2610-2703除外) | ±11% | 13% | 18% | ±12% | 14% | 19% | ±11% | 13% | 18% | |
| 锡(2611-2703) | ±12% | 14% | 19% | ±12% | 14% | 19% | ±12% | 14% | 19% | |
| 锡(2610) | ±12% | 14% | 19% | ±12% | 14% | 19% | ±12% | 15% | 20% | |
| 氧化铝(2610-2702除外) | ±7% | 9% | 13% | ±9% | 11% | 15% | ±7% | 9% | 13% | |
| 氧化铝(2611-2702) | ±9% | 11% | 15% | ±9% | 11% | 15% | ±9% | 11% | 15% | |
| 氧化铝(2610) | ±9% | 11% | 15% | ±9% | 11% | 15% | ±9% | 15% | 19% | |
| 铸造铝合金(2610-2703除外) | ±5% | 7% | 11% | ±8% | 10% | 14% | ±5% | 7% | 11% | |
| 铸造铝合金(2611-2702) | ±8% | 10% | 14% | ±8% | 10% | 14% | ±8% | 10% | 14% | |
| 铸造铝合金(2610) | ±8% | 10% | 14% | ±8% | 10% | 14% | ±8% | 15% | 19% | |
| 黄金 | ±14% | 16% | 20% | ±16% | 18% | 22% | ±14% | 16% | 20% | |
| 白银(2610-2706除外) | ±14% | 16% | 21% | ±16% | 18% | 23% | ±14% | 16% | 21% | |
| 白银(2705-2706) | ±17% | 19% | 24% | ±17% | 19% | 24% | ±17% | 19% | 24% | |
| 白银(2610-2704) | ±20% | 22% | 27% | ±20% | 22% | 27% | ±20% | 22% | 27% | |
| 螺纹钢 | ±5% | 7% | 11% | ±7% | 9% | 13% | ±5% | 7% | 11% | |
| 热轧卷板 | ±5% | 7% | 11% | ±7% | 9% | 13% | ±5% | 7% | 11% | |
| 线材(2610-2702除外) | ±7% | 9% | 40% | ±10% | 12% | 40% | ±10% | 12% | 40% | |
| 线材(2611-2702) | ±8% | 10% | 40% | ±10% | 12% | 40% | ±10% | 12% | 40% | |
| 线材(2610) | ±8% | 10% | 40% | ±10% | 12% | 40% | ±10% | 15% | 40% | |
| 不锈钢 | ±5% | 7% | 12% | ±7% | 9% | 14% | ±5% | 7% | 12% | |
| 燃料油(2611除外) | ±16% | 18% | 22% | ±16% | 18% | 24% | ±14% | 16% | 20% | |
| 燃料油(2611) | ±18% | 20% | 24% | ±20% | 22% | 26% | ±20% | 22% | 26% | |
| 石油沥青 | ±12% | 14% | 19% | ±12% | 14% | 20% | ±10% | 12% | 17% | |
| 丁二烯橡胶 | ±12% | 14% | 18% | ±12% | 14% | 18% | ±10% | 12% | 16% | |
| 天然橡胶 | ±7% | 9% | 13% | ±9% | 11% | 15% | ±7% | 9% | 13% | |
| 纸浆 | ±5% | 7% | 11% | ±7% | 9% | 13% | ±5% | 7% | 11% | |
| 胶版印刷纸 | ±5% | 7% | 11% | ±7% | 9% | 13% | ±5% | 7% | 11% | |
| 上海国际能源中心 | 国际铜(2610-2702除外) | ±7% | 9% | 14% | ±9% | 11% | 16% | ±7% | 9% | 14% |
| 国际铜(2611-2702) | ±9% | 11% | 16% | ±9% | 11% | 16% | ±9% | 11% | 16% | |
| 国际铜(2610) | ±9% | 11% | 16% | ±9% | 11% | 16% | ±9% | 15% | 20% | |
| 原油(2611除外) | ±16% | 18% | 22% | ±16% | 18% | 24% | ±14% | 16% | 20% | |
| 原油(2611) | ±18% | 20% | 24% | ±20% | 22% | 26% | ±20% | 22% | 26% | |
| 低硫燃料油(2611除外) | ±16% | 18% | 22% | ±16% | 18% | 24% | ±14% | 16% | 20% | |
| 低硫燃料油(2611) | ±18% | 20% | 24% | ±20% | 22% | 26% | ±20% | 22% | 26% | |
| 20号胶 | ±7% | 9% | 13% | ±9% | 11% | 15% | ±7% | 9% | 13% | |
| 集运指数(欧线)(2609、2610、2612、2703除外) | ±17% | 19% | 29% | ±17% | 19% | 29% | ±15% | 17% | 27% | |
| 集运指数(欧线)(2609、2610、2612、2703) | ±20% | 22% | 32% | ±20% | 22% | 32% | ±20% | 22% | 32% | |
| 大连商品交易所 | 铁矿石 | ±6% | 8% | 12% | ±8% | 10% | 14% | ±6% | 8% | 12% |
| 焦炭 | ±8% | 12% | 16% | ±8% | 12% | 16% | ±8% | 12% | 16% | |
| 焦煤 | ±8% | 12% | 16% | ±8% | 12% | 16% | ±8% | 12% | 16% | |
| 大豆一 | ±6% | 7% | 11% | ±8% | 10% | 14% | ±6% | 7% | 11% | |
| 大豆二 | ±6% | 7% | 11% | ±8% | 10% | 14% | ±6% | 7% | 11% | |
| 豆粕 | ±6% | 7% | 11% | ±8% | 10% | 14% | ±6% | 7% | 11% | |
| 豆油 | ±6% | 7% | 11% | ±8% | 10% | 14% | ±6% | 7% | 11% | |
| 棕榈油 | ±7% | 8% | 12% | ±9% | 11% | 15% | ±7% | 8% | 12% | |
| 玉米 | ±6% | 7% | 10% | ±6% | 7% | 10% | ±6% | 7% | 10% | |
| 玉米淀粉 | ±5% | 6% | 10% | ±5% | 6% | 10% | ±5% | 6% | 10% | |
| 粳米 | ±5% | 6% | 10% | ±5% | 6% | 10% | ±5% | 6% | 10% | |
| 鸡蛋 | ±6% | 7% | 11% | ±8% | 10% | 14% | ±6% | 7% | 11% | |
| 生猪 | ±6% | 8% | 12% | ±8% | 10% | 14% | ±6% | 8% | 12% | |
| 聚乙烯 | ±6% | 7% | 11% | ±8% | 10% | 15% | ±6% | 7% | 11% | |
| 聚丙烯 | ±6% | 7% | 11% | ±8% | 10% | 15% | ±6% | 7% | 11% | |
| 聚氯乙烯 | ±6% | 7% | 11% | ±8% | 10% | 15% | ±6% | 7% | 11% | |
| 乙二醇(2610、2611除外) | ±6% | 7% | 11% | ±9% | 11% | 16% | ±6% | 7% | 11% | |
| 乙二醇(2610) | ±8% | 10% | 14% | ±9% | 11% | 16% | ±8% | 20% | 24% | |
| 乙二醇(2611) | ±8% | 9% | 13% | ±9% | 11% | 16% | ±8% | 9% | 13% | |
| 纯苯 | ±6% | 7% | 12% | ±9% | 11% | 16% | ±6% | 7% | 12% | |
| 苯乙烯 | ±6% | 7% | 11% | ±9% | 11% | 16% | ±6% | 7% | 11% | |
| 液化石油气(2610-2702除外) | ±6% | 7% | 12% | ±9% | 11% | 16% | ±6% | 7% | 12% | |
| 液化石油气(2610) | ±9% | 11% | 16% | ±9% | 11% | 16% | ±9% | 20% | 25% | |
| 液化石油气(2611-2702) | ±9% | 11% | 16% | ±9% | 11% | 16% | ±9% | 11% | 16% | |
| 原木 | ±5% | 6% | 10% | ±5% | 6% | 10% | ±5% | 6% | 10% | |
| 纤维板 | ±5% | 8% | 13% | ±5% | 8% | 13% | ±5% | 8% | 13% | |
| 胶合板 | ±5% | 8% | 33% | ±5% | 8% | 33% | ±5% | 8% | 33% | |
| 郑州商品交易所 | PTA(2610、2611除外) | ±6% | 7% | 11% | ±9% | 10% | 15% | ±6% | 7% | 11% |
| PTA(2610) | ±9% | 10% | 14% | ±9% | 10% | 15% | ±9% | 20% | 24% | |
| PTA(2611) | ±8% | 9% | 13% | ±9% | 10% | 15% | ±8% | 9% | 13% | |
| 甲醇(2610、2611除外) | ±6% | 7% | 11% | ±9% | 10% | 15% | ±6% | 7% | 11% | |
| 甲醇(2610) | ±9% | 10% | 14% | ±9% | 10% | 15% | ±9% | 20% | 24% | |
| 甲醇(2611) | ±8% | 9% | 13% | ±9% | 10% | 15% | ±8% | 9% | 13% | |
| 对二甲苯(2610、2611除外) | ±6% | 7% | 11% | ±9% | 10% | 15% | ±6% | 7% | 11% | |
| 对二甲苯(2610) | ±9% | 10% | 14% | ±9% | 10% | 15% | ±9% | 20% | 24% | |
| 对二甲苯(2611) | ±8% | 9% | 13% | ±9% | 10% | 15% | ±8% | 10% | 14% | |
| 玻璃 | ±8% | 9% | 13% | ±9% | 10% | 14% | ±8% | 9% | 13% | |
| 苹果 | ±8% | 9% | 13% | ±9% | 10% | 14% | ±8% | 9% | 13% | |
| 纯碱 | ±7% | 8% | 12% | ±9% | 10% | 14% | ±7% | 8% | 12% | |
| 短纤 | ±6% | 7% | 11% | ±9% | 10% | 14% | ±6% | 7% | 11% | |
| 烧碱 | ±7% | 8% | 12% | ±9% | 10% | 14% | ±7% | 8% | 12% | |
| 瓶片 | ±6% | 7% | 12% | ±9% | 10% | 15% | ±6% | 7% | 12% | |
| 丙烯 | ±6% | 7% | 12% | ±9% | 10% | 15% | ±6% | 7% | 12% | |
| 棉花 | ±6% | 7% | 11% | ±8% | 9% | 13% | ±6% | 7% | 11% | |
| 菜油 | ±6% | 7% | 12% | ±8% | 9% | 14% | ±6% | 7% | 12% | |
| 菜粕 | ±6% | 7% | 12% | ±8% | 9% | 14% | ±6% | 7% | 12% | |
| 菜籽 | ±7% | 8% | 28% | ±8% | 9% | 29% | ±7% | 8% | 28% | |
| 硅铁 | ±6% | 7% | 11% | ±8% | 9% | 13% | ±6% | 7% | 11% | |
| 锰硅 | ±6% | 7% | 11% | ±8% | 9% | 13% | ±6% | 7% | 11% | |
| 红枣 | ±7% | 8% | 12% | ±8% | 9% | 13% | ±7% | 8% | 12% | |
| 尿素 | ±7% | 8% | 12% | ±8% | 9% | 13% | ±7% | 8% | 12% | |
| 花生 | ±6% | 7% | 11% | ±8% | 9% | 13% | ±6% | 7% | 11% | |
| 白糖 | ±5% | 6% | 10% | ±7% | 8% | 12% | ±5% | 6% | 10% | |
| 棉纱 | ±4% | 5% | 9% | ±6% | 7% | 11% | ±4% | 5% | 9% | |
| 广州期货交易所 | 工业硅 | ±8% | 10% | 14% | ±10% | 12% | 16% | ±8% | 10% | 14% |
| 多晶硅 | ±9% | 13% | 17% | ±11% | 15% | 19% | ±9% | 13% | 17% | |
| 碳酸锂 | ±13% | 15% | 21% | ±15% | 17% | 23% | ±13% | 15% | 21% | |
| 铂 | ±14% | 16% | 21% | ±16% | 18% | 23% | ±12% | 14% | 19% | |
| 钯 | ±14% | 16% | 21% | ±16% | 18% | 23% | ±12% | 14% | 19% | |
| 注:如该保证金版本发布之后,各交易所更新保证金调整,公司保证金将随交易所调整同步调整,请随时关注公司公告。 | ||||||||||
2026年10月8日恢复交易后,如未出现涨跌停板,收盘结算时各品种恢复至节后标准,如有变动另行通知。请各位投资者随时关注自己账户的资金状况,及时调整持仓结构,做好风险防范和控制工作,谨慎运作,理性投资。祝节日快乐。
方正中期期货有限公司
2026年09月23日






京公网安备 11010502033121号