关于2025年劳动节假期调整公司保证金的通知
04.25 / 2025
风险管理部
尊敬的投资者:
2025年劳动节假期临近,由于长假期间外盘正常交易,为规避长假期间期货市场风险,我公司经研究决定,将于2025年4月28日结算时起调整公司交易保证金。具体安排如下(如出现涨跌停板情况或者临近交割月、交割月合约收取保证金比例高于此标准的按照较高比例执行):
| 2025年劳动节交易所、公司保证金调整表 | ||||||||||
| 交易所 | 品种 | 节前 | 劳动节期间 | 节后(5月6日结算时起) | ||||||
| 涨跌幅 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 涨跌幅(4月29日结算时起) | 交易所保证金(4月29日结算时起) | 公司保证金(4月28日结算时起) | 涨跌幅 | 交易所保证金 | 公司保证金 | ||
| 上海期货交易所 | 燃料油 | ±9% | 11% | 15% | ±12% | 14% | 18% | ±9% | 11% | 15% |
| 白银 | ±11% | 13% | 18% | ±13% | 15% | 20% | ±11% | 13% | 18% | |
| 铝 | ±7% | 9% | 13% | ±9% | 11% | 15% | ±7% | 9% | 13% | |
| 氧化铝 | ±7% | 9% | 13% | ±9% | 11% | 15% | ±7% | 9% | 13% | |
| 黄金 | ±11% | 13% | 17% | ±14% | 16% | 20% | ±12% | 14% | 18% | |
| 铜 | ±7% | 9% | 14% | ±10% | 12% | 17% | ±7% | 9% | 14% | |
| 铅 | ±7% | 9% | 13% | ±9% | 11% | 15% | ±7% | 9% | 13% | |
| 螺纹钢 | ±5% | 7% | 11% | ±8% | 10% | 14% | ±5% | 7% | 11% | |
| 天然橡胶 | ±8% | 10% | 14% | ±11% | 13% | 17% | ±8% | 10% | 14% | |
| 线材 | ±7% | 9% | 40% | ±9% | 11% | 42% | ±7% | 9% | 40% | |
| 镍 | ±10% | 12% | 17% | ±12% | 14% | 19% | ±10% | 12% | 17% | |
| 锡 | ±10% | 12% | 17% | ±12% | 14% | 19% | ±10% | 12% | 17% | |
| 锌 | ±7% | 9% | 13% | ±9% | 11% | 15% | ±7% | 9% | 13% | |
| 不锈钢 | ±5% | 7% | 12% | ±8% | 10% | 15% | ±5% | 7% | 12% | |
| 石油沥青 | ±9% | 11% | 16% | ±12% | 14% | 19% | ±9% | 11% | 16% | |
| 纸浆 | ±6% | 8% | 12% | ±9% | 11% | 15% | ±6% | 8% | 12% | |
| 丁二烯橡胶 | ±9% | 11% | 15% | ±12% | 14% | 18% | ±9% | 11% | 15% | |
| 热轧卷板 | ±5% | 7% | 11% | ±8% | 10% | 14% | ±5% | 7% | 11% | |
|
上海 国际 能源 中心 |
原油 | ±9% | 11% | 15% | ±12% | 14% | 18% | ±9% | 11% | 15% |
| 低硫燃料油 | ±9% | 11% | 15% | ±12% | 14% | 18% | ±9% | 11% | 15% | |
| 集运指数(欧线) | ±16% | 18% | 35% | ±19% | 21% | 38% | ±16% | 18% | 35% | |
| 国际铜 | ±7% | 9% | 14% | ±10% | 12% | 17% | ±7% | 9% | 14% | |
| 20号胶 | ±8% | 10% | 14% | ±11% | 13% | 17% | ±8% | 10% | 14% | |
| 大连商品交易所 | 大豆一 | ±6% | 7% | 11% | ±8% | 9% | 13% | ±6% | 7% | 11% |
| 大豆二 | ±6% | 7% | 11% | ±8% | 9% | 13% | ±6% | 7% | 11% | |
| 玉米 | ±6% | 7% | 10% | ±7% | 8% | 11% | ±6% | 7% | 10% | |
| 玉米淀粉 | ±5% | 6% | 10% | ±6% | 7% | 11% | ±5% | 6% | 10% | |
| 焦炭 | ±8% | 20% | 24% | ±9% | 20% | 24% | ±8% | 20% | 24% | |
| 聚乙烯 | ±6% | 7% | 11% | ±8% | 9% | 13% | ±6% | 7% | 11% | |
| 豆粕 | ±6% | 7% | 11% | ±8% | 9% | 13% | ±6% | 7% | 11% | |
| 棕榈油 | ±7% | 8% | 12% | ±9% | 10% | 14% | ±7% | 8% | 12% | |
| 聚氯乙烯 | ±6% | 7% | 11% | ±8% | 9% | 13% | ±6% | 7% | 11% | |
| 焦煤 | ±8% | 12% | 16% | ±9% | 13% | 17% | ±8% | 12% | 16% | |
| 豆油 | ±6% | 7% | 11% | ±8% | 9% | 13% | ±6% | 7% | 11% | |
| 铁矿石 | ±9% | 11% | 15% | ±10% | 12% | 16% | ±9% | 11% | 15% | |
| 聚丙烯 | ±6% | 7% | 11% | ±8% | 9% | 13% | ±6% | 7% | 11% | |
| 鲜鸡蛋 | ±6% | 7% | 11% | ±7% | 8% | 12% | ±6% | 7% | 11% | |
| 生猪 | ±6% | 8% | 12% | ±7% | 9% | 13% | ±6% | 8% | 12% | |
| 苯乙烯 | ±6% | 7% | 11% | ±10% | 11% | 15% | ±6% | 7% | 11% | |
| 乙二醇 | ±6% | 7% | 11% | ±10% | 11% | 15% | ±6% | 7% | 11% | |
| 液化石油气 | ±6% | 7% | 12% | ±10% | 11% | 16% | ±6% | 7% | 12% | |
| 郑州商品交易所 | PTA(2505-2509除外) | ±6% | 7% | 11% | ±9% | 10% | 14% | ±6% | 7% | 11% |
| PTA(2505) | ±7% | 10% | 14% | ±9% | 10% | 14% | ±7% | 20% | 24% | |
| PTA(2506-2509) | ±7% | 8% | 12% | ±9% | 10% | 14% | ±7% | 8% | 12% | |
| 棉花 | ±6% | 7% | 11% | ±9% | 10% | 14% | ±6% | 7% | 11% | |
| 菜油(2505-2603除外) | ±6% | 7% | 12% | ±10% | 12% | 17% | ±6% | 7% | 12% | |
| 菜油(2505) | ±8% | 10% | 15% | ±10% | 12% | 17% | ±8% | 20% | 25% | |
| 菜油(2507-2603) | ±8% | 9% | 14% | ±10% | 12% | 17% | ±8% | 9% | 14% | |
| 白糖 | ±6% | 7% | 11% | ±9% | 10% | 14% | ±6% | 7% | 11% | |
| 玻璃(2505除外) | ±9% | 10% | 14% | ±10% | 12% | 16% | ±9% | 10% | 14% | |
| 玻璃(2505) | ±10% | 12% | 16% | ±10% | 12% | 16% | ±10% | 20% | 24% | |
| 菜粕(2505-2603除外) | ±6% | 7% | 12% | ±10% | 12% | 17% | ±6% | 7% | 12% | |
| 菜粕(2505) | ±8% | 10% | 15% | ±10% | 12% | 17% | ±8% | 20% | 25% | |
| 菜粕(2507-2603) | ±8% | 10% | 15% | ±10% | 12% | 17% | ±8% | 10% | 15% | |
| 甲醇 | ±7% | 8% | 12% | ±9% | 10% | 14% | ±7% | 8% | 12% | |
| 烧碱 | ±7% | 8% | 12% | ±9% | 10% | 14% | ±7% | 8% | 12% | |
| 对二甲苯(2505-2509除外) | ±7% | 8% | 12% | ±9% | 10% | 14% | ±7% | 8% | 12% | |
| 对二甲苯(2505) | ±8% | 15% | 19% | ±9% | 15% | 19% | ±8% | 20% | 24% | |
| 对二甲苯(2506-2509) | ±8% | 9% | 13% | ±9% | 10% | 14% | ±8% | 9% | 13% | |
| 硅铁 | ±8% | 9% | 13% | ±9% | 10% | 14% | ±7% | 8% | 12% | |
| 锰硅 | ±8% | 9% | 13% | ±9% | 10% | 14% | ±8% | 9% | 13% | |
| 棉纱 | ±4% | 5% | 9% | ±6% | 7% | 11% | ±4% | 5% | 9% | |
| 苹果(2505除外) | ±9% | 10% | 14% | ±10% | 12% | 16% | ±9% | 10% | 14% | |
| 苹果(2505) | ±10% | 13% | 17% | ±10% | 13% | 17% | ±10% | 20% | 24% | |
| 尿素 | ±7% | 8% | 12% | ±9% | 10% | 14% | ±7% | 8% | 12% | |
| 短纤 | ±6% | 7% | 11% | ±8% | 9% | 13% | ±6% | 7% | 11% | |
| 花生 | ±7% | 8% | 12% | ±9% | 10% | 14% | ±7% | 8% | 12% | |
| 瓶片 | ±6% | 7% | 12% | ±8% | 9% | 14% | ±6% | 7% | 12% | |
| 纯碱 | ±9% | 10% | 14% | ±10% | 12% | 16% | ±8% | 9% | 13% | |
| 广州期货交易所 | 工业硅 | ±6% | 8% | 12% | ±8% | 10% | 14% | ±6% | 8% | 12% |
| 碳酸锂 | ±8% | 10% | 16% | ±10% | 12% | 18% | ±8% | 10% | 16% | |
| 多晶硅 | ±7% | 9% | 13% | ±9% | 11% | 15% | ±7% | 9% | 13% | |
| 注:如该保证金版本发布之后,各交易所更新保证金调整,公司保证金将随交易所调整同步调整,请随时关注公司公告。 | ||||||||||
2025年5月6日恢复交易后,如未出现涨跌停板,收盘结算时各品种恢复至节后标准,如有变动另行通知。请各位投资者随时关注自己账户的资金状况,及时调整持仓结构,做好风险防范和控制工作,谨慎运作,理性投资。祝节日快乐。
相关推荐
-
交易提示(20251215)
12.15 / 2025
-
交易提示(20251212)
12.12 / 2025
-
关于大连商品交易所2601期权合约到期的通知
12.11 / 2025
-
交易提示(20251211)
12.11 / 2025
-
转发上期所关于调整白银期货相关合约交易保证金比例和涨跌停板幅度的通知
12.10 / 2025







京公网安备 11010502033121号