交易提示

关于2024年国庆节假期调整公司保证金的通知

09.25 / 2024 风险管理部

尊敬的投资者:

2024年国庆节假期临近,由于长假期间外盘正常交易,为规避过节期间期货市场风险,我公司经研究决定,将于2024年9月26日结算时起提高公司交易保证金。具体安排如下(如出现涨跌停板情况或者临近交割月、交割月合约收取保证金比例高于此标准的按照较高比例执行):

2024年国庆节交易所、公司保证金调整表
交易所 品种 节前 国庆节期间 节后(10月8日结算时起)
涨跌幅 交易所保证金 公司保证金 涨跌幅(9月27日结算时起) 交易所保证金(9月27日结算时起) 公司保证金(9月26日结算时起) 涨跌幅 交易所保证金 公司保证金
上海期货交易所 燃料油 ±8% 10% 14% ±10% 12% 18% ±7% 9% 13%
白银 ±10% 12% 17% ±10% 12% 19% ±10% 12% 17%
±7% 9% 13% ±8% 10% 15% ±7% 9% 13%
氧化铝 ±7% 9% 13% ±8% 10% 15% ±7% 9% 13%
黄金 ±10% 12% 16% ±10% 12% 18% ±10% 12% 16%
±7% 9% 14% ±8% 10% 16% ±7% 9% 14%
±7% 9% 13% ±8% 10% 16% ±7% 9% 13%
螺纹钢 ±5% 7% 11% ±7% 9% 15% ±5% 7% 11%
天然橡胶 ±6% 8% 12% ±8% 10% 16% ±6% 8% 12%
±10% 12% 17% ±10% 12% 19% ±10% 12% 17%
±10% 12% 17% ±10% 12% 19% ±10% 12% 17%
±7% 9% 13% ±8% 10% 15% ±7% 9% 13%
不锈钢 ±5% 7% 12% ±7% 9% 15% ±5% 7% 12%
石油沥青 ±8% 10% 15% ±10% 12% 19% ±7% 9% 14%
纸浆 ±6% 8% 12% ±8% 10% 15% ±6% 8% 12%
丁二烯橡胶 ±10% 12% 16% ±10% 12% 18% ±7% 9% 13%
热轧卷板 ±5% 7% 11% ±7% 9% 15% ±5% 7% 11%
上海
国际
能源
中心
原油* ±7% 9% 13% ±10% 12% 18% ±7% 9% 13%
低硫燃料油* ±8% 10% 14% ±10% 12% 18% ±7% 9% 13%
集运指数(欧线)* ±16% 18% 35% ±20% 22% 40% ±16% 18% 35%
国际铜* ±7% 9% 14% ±8% 10% 16% ±7% 9% 14%
20号胶* ±6% 8% 12% ±8% 10% 16% ±6% 8% 12%
大连商品交易所 大豆一* ±6% 7% 11% ±6% 7% 13% ±6% 7% 11%
大豆二* ±6% 7% 11% ±8% 9% 15% ±6% 7% 11%
玉米 ±6% 7% 10% ±8% 9% 13% ±6% 7% 10%
玉米淀粉 ±5% 6% 10% ±7% 8% 13% ±5% 6% 10%
焦炭 ±8% 20% 24% ±11% 20% 24% ±8% 20% 24%
聚乙烯 ±6% 7% 11% ±8% 9% 15% ±6% 7% 11%
豆粕* ±6% 7% 11% ±8% 9% 15% ±6% 7% 11%
棕榈油* ±7% 8% 12% ±9% 10% 16% ±7% 8% 12%
聚氯乙烯 ±6% 7% 11% ±8% 9% 15% ±6% 7% 11%
焦煤 ±8% 20% 24% ±11% 20% 24% ±8% 20% 24%
豆油* ±6% 7% 11% ±8% 9% 15% ±6% 7% 11%
铁矿石* ±11% 15% 19% ±13% 17% 22% ±11% 15% 19%
聚丙烯 ±6% 7% 11% ±8% 9% 15% ±6% 7% 11%
 鲜鸡蛋 ±6% 7% 11% ±8% 9% 15% ±6% 7% 11%
生猪 ±6% 8% 12% ±8% 10% 15% ±6% 8% 12%
苯乙烯 ±7% 8% 12% ±9% 10% 16% ±7% 8% 12%
乙二醇 ±7% 8% 12% ±9% 10% 16% ±7% 8% 12%
液化石油气 ±7% 8% 13% ±9% 10% 17% ±7% 8% 13%
郑州商品交易所 PTA* ±6% 7% 11% ±9% 10% 16% ±6% 7% 11%
棉花 ±6% 7% 11% ±9% 10% 16% ±6% 7% 11%
菜油*(2411-2501除外) ±6% 7% 12% ±10% 12% 17% ±6% 7% 12%
菜油*(2411-2501) ±9% 10% 15% ±10% 12% 17% ±9% 10% 15%
白糖 ±6% 7% 11% ±9% 10% 16% ±6% 7% 11%
玻璃 ±10% 12% 16% ±10% 12% 17% ±10% 12% 16%
菜粕*(2411-2501除外) ±6% 7% 12% ±10% 12% 17% ±6% 7% 12%
菜粕*(2411-2501) ±9% 10% 15% ±10% 12% 17% ±9% 10% 15%
甲醇 ±7% 8% 12% ±9% 10% 16% ±7% 8% 12%
烧碱 ±7% 8% 12% ±9% 10% 16% ±7% 8% 12%
对二甲苯 ±7% 8% 12% ±9% 10% 16% ±7% 8% 12%
硅铁 ±8% 9% 13% ±9% 10% 16% ±8% 9% 13%
锰硅(2411-2501除外) ±8% 9% 13% ±9% 10% 16% ±8% 9% 13%
锰硅(2411-2501) ±9% 10% 14% ±9% 10% 16% ±9% 10% 14%
棉纱(2411-2502除外) ±4% 5% 9% ±4% 5% 12% ±4% 5% 9%
棉纱(2411-2502) ±6% 7% 11% ±6% 7% 12% ±6% 7% 11%
苹果 ±9% 10% 14% ±10% 12% 17% ±9% 10% 14%
尿素 ±7% 8% 12% ±9% 10% 16% ±7% 8% 12%
红枣 ±10% 12% 16% ±10% 12% 16% ±10% 12% 16%
短纤 ±7% 8% 12% ±9% 10% 15% ±7% 8% 12%
花生* ±7% 8% 12% ±9% 10% 15% ±7% 8% 12%
瓶片 ±7% 8% 13% ±9% 10% 16% ±7% 8% 13%
纯碱 ±10% 12% 16% ±10% 12% 17% ±10% 12% 16%
广州期货交易所 工业硅 ±7% 9% 13% ±9% 11% 16% ±7% 9% 13%
碳酸锂 ±10% 12% 18% ±12% 14% 21% ±10% 12% 18%
注:如该保证金版本发布之后,各交易所更新保证金调整,公司保证金将随交易所调整同步调整,请随时关注公司公告。

2024年10月8日恢复交易后,如未出现涨跌停板,各品种恢复至节后标准,如有变动另行通知。请各位投资者随时关注自己账户的资金状况,及时调整持仓结构,做好风险防范和控制工作,谨慎运作,理性投资。祝国庆节快乐。

                                                                                                                                                           方正中期期货有限公司
2024年09月25日