关于2026年劳动节假期调整公司保证金的通知
04.28 / 2026
交易风控部
尊敬的投资者:
2026年劳动节假期临近,由于长假期间外盘正常交易,为规避长假期间期货市场风险,我公司经研究决定,将于2026年4月29日结算时起与交易所同步调整公司交易保证金。具体安排如下(如出现涨跌停板情况或者临近交割月、交割月合约收取保证金比例高于此标准的按照较高比例执行):
| 2026年劳动节假期交易所及公司保证金调整表 | ||||||||||
| 交易所 | 品种 | 节前 | 劳动节期间(4月29日结算时起) | 节后(5月6日结算时起) | ||||||
| 涨跌幅 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 涨跌幅 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 涨跌幅 | 交易所保证金 | 公司保证金 | ||
| 上海期货交易所 | 铜(2703-2704) | ±7% | 9% | 14% | ±10% | 12% | 17% | ±7% | 9% | 14% |
| 铝(2703-2704) | ±7% | 9% | 13% | ±10% | 12% | 16% | ±7% | 9% | 13% | |
| 锌(2703-2704) | ±7% | 9% | 13% | ±10% | 12% | 16% | ±7% | 9% | 13% | |
| 铅(2703-2704) | ±7% | 9% | 13% | ±10% | 12% | 16% | ±7% | 9% | 13% | |
| 氧化铝(2703-2704) | ±7% | 9% | 13% | ±10% | 12% | 16% | ±7% | 9% | 13% | |
| 铸造铝合金(2703-2704) | ±5% | 7% | 11% | ±8% | 10% | 14% | ±5% | 7% | 11% | |
| 螺纹钢(2703-2704) | ±5% | 7% | 11% | ±7% | 9% | 13% | ±5% | 7% | 11% | |
| 热轧卷板(2703-2704) | ±5% | 7% | 11% | ±7% | 9% | 13% | ±5% | 7% | 11% | |
| 线材(2703-2704) | ±7% | 9% | 40% | ±8% | 10% | 40% | ±7% | 9% | 40% | |
| 不锈钢(2703-2704) | ±5% | 7% | 12% | ±8% | 10% | 15% | ±5% | 7% | 12% | |
| 镍(2704) | ±8% | 10% | 15% | ±12% | 14% | 19% | ±8% | 10% | 15% | |
| 锡(2704) | ±11% | 13% | 18% | ±12% | 14% | 19% | ±11% | 13% | 18% | |
| 天然橡胶(2704) | ±7% | 9% | 13% | ±9% | 11% | 15% | ±7% | 9% | 13% | |
| 纸浆(2704) | ±5% | 7% | 11% | ±7% | 9% | 13% | ±5% | 7% | 11% | |
| 胶版印刷纸(2704) | ±5% | 7% | 11% | ±7% | 9% | 13% | ±5% | 7% | 11% | |
|
上海 国际 能源 中心 |
国际铜(2703-2704) | ±7% | 9% | 14% | ±10% | 12% | 17% | ±7% | 9% | 14% |
| 20号胶(2704) | ±7% | 9% | 13% | ±9% | 11% | 15% | ±7% | 9% | 13% | |
| 大连商品交易所 | 铁矿石 | ±9% | 11% | 15% | ±11% | 13% | 17% | ±9% | 11% | 15% |
| 大豆一 | ±6% | 7% | 11% | ±8% | 9% | 13% | ±6% | 7% | 11% | |
| 大豆二 | ±6% | 7% | 11% | ±8% | 9% | 13% | ±6% | 7% | 11% | |
| 豆粕 | ±6% | 7% | 11% | ±8% | 9% | 13% | ±6% | 7% | 11% | |
| 豆油(2607-2703) | ±6% | 7% | 11% | ±9% | 11% | 15% | ±6% | 7% | 11% | |
| 棕榈油(2607-2704) | ±7% | 8% | 12% | ±10% | 12% | 16% | ±7% | 8% | 12% | |
| 玉米 | ±6% | 7% | 10% | ±8% | 9% | 12% | ±6% | 7% | 10% | |
| 玉米淀粉 | ±5% | 6% | 10% | ±7% | 8% | 12% | ±5% | 6% | 10% | |
| 鸡蛋 | ±6% | 7% | 11% | ±8% | 9% | 13% | ±6% | 7% | 11% | |
| 生猪 | ±6% | 8% | 12% | ±8% | 10% | 14% | ±6% | 8% | 12% | |
| 聚乙烯(2610-2704) | ±6% | 7% | 11% | ±9% | 11% | 15% | ±6% | 7% | 11% | |
| 聚丙烯(2610-2704) | ±6% | 7% | 11% | ±9% | 11% | 15% | ±6% | 7% | 11% | |
| 聚氯乙烯(2610-2704) | ±6% | 7% | 11% | ±9% | 11% | 15% | ±6% | 7% | 11% | |
| 乙二醇(2610-2704) | ±6% | 7% | 11% | ±9% | 11% | 15% | ±6% | 7% | 11% | |
| 纯苯(2610-2704) | ±7% | 8% | 13% | ±9% | 11% | 16% | ±7% | 8% | 13% | |
| 苯乙烯(2610-2704) | ±6% | 7% | 11% | ±9% | 11% | 15% | ±6% | 7% | 11% | |
| 郑州商品交易所 | 玻璃(2606-2704) | ±9% | 10% | 14% | ±10% | 12% | 16% | ±9% | 10% | 14% |
| 纯碱(2606-2704) | ±8% | 9% | 13% | ±10% | 12% | 16% | ±8% | 9% | 13% | |
| 烧碱(2608-2704) | ±7% | 8% | 12% | ±9% | 10% | 14% | ±7% | 8% | 12% | |
| PTA(2610-2704) | ±6% | 7% | 11% | ±9% | 10% | 14% | ±6% | 7% | 11% | |
| 短纤(2610-2704) | ±6% | 7% | 11% | ±9% | 10% | 14% | ±6% | 7% | 11% | |
| 瓶片(2610-2704) | ±6% | 7% | 12% | ±9% | 10% | 15% | ±6% | 7% | 12% | |
| 对二甲苯(2610-2704) | ±6% | 7% | 11% | ±9% | 10% | 14% | ±6% | 7% | 11% | |
| 甲醇(2610-2704) | ±6% | 7% | 11% | ±9% | 10% | 14% | ±6% | 7% | 11% | |
| 尿素(2606-2704) | ±7% | 8% | 12% | ±9% | 10% | 14% | ±7% | 8% | 12% | |
| 丙烯(2610-2704) | ±6% | 7% | 12% | ±9% | 10% | 15% | ±6% | 7% | 12% | |
| 硅铁 | ±7% | 8% | 12% | ±9% | 10% | 14% | ±7% | 8% | 12% | |
| 锰硅 | ±7% | 8% | 12% | ±9% | 10% | 14% | ±7% | 8% | 12% | |
| 苹果(2610-2704) | ±9% | 10% | 14% | ±9% | 10% | 14% | ±8% | 9% | 13% | |
| 红枣 | ±8% | 9% | 13% | ±9% | 10% | 14% | ±7% | 8% | 12% | |
| 菜粕 | ±6% | 7% | 12% | ±8% | 9% | 14% | ±6% | 7% | 12% | |
| 菜油(2607-2703) | ±6% | 7% | 12% | ±8% | 9% | 14% | ±6% | 7% | 12% | |
| 花生 | ±6% | 7% | 11% | ±8% | 9% | 13% | ±6% | 7% | 11% | |
| 白糖 | ±5% | 6% | 10% | ±8% | 9% | 13% | ±5% | 6% | 10% | |
| 棉花 | ±6% | 7% | 11% | ±8% | 9% | 13% | ±6% | 7% | 11% | |
| 棉纱 | ±4% | 5% | 9% | ±6% | 7% | 11% | ±4% | 5% | 9% | |
| 广州期货交易所 | 工业硅 | ±8% | 10% | 14% | ±9% | 11% | 15% | ±8% | 10% | 14% |
| 碳酸锂 | ±13% | 15% | 21% | ±14% | 16% | 22% | ±13% | 15% | 21% | |
| 多晶硅(2605) | ±9% | 15% | 19% | ±10% | 15% | 19% | ±9% | 15% | 19% | |
| 多晶硅(2605除外) | ±9% | 13% | 17% | ±10% | 14% | 18% | ±9% | 13% | 17% | |
| 铂 | ±17% | 19% | 24% | ±18% | 20% | 25% | ±17% | 19% | 24% | |
| 钯 | ±17% | 19% | 24% | ±18% | 20% | 25% | ±17% | 19% | 24% | |
| 注:其他未公示品种保证金不变;如该保证金版本发布之后,各交易所更新保证金调整,公司保证金将随交易所调整同步调整,请随时关注公司公告。 | ||||||||||
2026年5月6日恢复交易后,如未出现涨跌停板,收盘结算时各品种恢复至节后标准,如有变动另行通知。请各位投资者随时关注自己账户的资金状况,及时调整持仓结构,做好风险防范和控制工作,谨慎运作,理性投资。祝节日快乐。
相关推荐
-
交易提示(20260429)
04.29 / 2026
-
交易提示(20260428)
04.28 / 2026
-
关于2026年劳动节假期调整公司保证金的通知
04.28 / 2026
-
转发郑商所风险提示函
04.27 / 2026
-
转发郑商所关于2026年劳动节期间调整部分期货合约交易保证金标准和涨跌停板幅度的通知
04.27 / 2026







京公网安备 11010502033121号