关于2026年春节假期调整公司保证金的通知
02.10 / 2026
交易风控部
尊敬的投资者:
2026年春节假期临近,由于长假期间外盘正常交易,为规避过节期间期货市场风险,我公司经研究决定,将于2026年2月11日结算时起提高公司交易保证金。具体安排如下(如出现涨跌停板情况或者临近交割月、交割月合约收取保证金比例高于此标准的按照较高比例执行):
| 2026年春节假期交易所及公司保证金调整表 | ||||||||||
| 交易所 | 品种 | 节前 | 春节期间 | 节后(2月24日结算时起) | ||||||
| 涨跌幅 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 涨跌幅(2月12日结算时起) | 交易所保证金(2月12日结算时起) | 公司保证金(2月11日结算时起) | 涨跌幅 | 交易所保证金 | 公司保证金 | ||
| 上海期货交易所 | 铜 | ±10% | 12% | 17% | ±13% | 15% | 21% | ±10% | 12% | 17% |
| 铝 | ±10% | 12% | 16% | ±13% | 15% | 21% | ±10% | 12% | 16% | |
| 锌 | ±10% | 12% | 16% | ±13% | 15% | 21% | ±10% | 12% | 16% | |
| 铅 | ±10% | 12% | 16% | ±13% | 15% | 21% | ±10% | 12% | 16% | |
| 镍 | ±12% | 14% | 19% | ±15% | 17% | 23% | ±12% | 14% | 19% | |
| 锡 | ±12% | 14% | 19% | ±15% | 17% | 23% | ±12% | 14% | 19% | |
| 氧化铝 | ±10% | 12% | 16% | ±13% | 15% | 20% | ±10% | 12% | 16% | |
| 铸造铝合金 | ±8% | 10% | 14% | ±11% | 13% | 19% | ±8% | 10% | 14% | |
| 黄金 | ±17% | 19% | 23% | ±20% | 22% | 28% | ±17% | 19% | 23% | |
| 白银 | ±20% | 22% | 27% | ±25% | 27% | 35% | ±20% | 22% | 27% | |
| 螺纹钢 | ±7% | 9% | 13% | ±10% | 12% | 17% | ±7% | 9% | 13% | |
| 热轧卷板 | ±7% | 9% | 13% | ±10% | 12% | 17% | ±7% | 9% | 13% | |
| 线材 | ±8% | 10% | 40% | ±11% | 13% | 40% | ±8% | 10% | 40% | |
| 不锈钢 | ±8% | 10% | 15% | ±11% | 13% | 18% | ±8% | 10% | 15% | |
| 燃料油 | ±9% | 11% | 15% | ±12% | 14% | 20% | ±9% | 11% | 15% | |
| 石油沥青 | ±9% | 11% | 16% | ±12% | 14% | 20% | ±9% | 11% | 16% | |
| 丁二烯橡胶 | ±9% | 11% | 15% | ±12% | 14% | 20% | ±9% | 11% | 15% | |
| 天然橡胶 | ±9% | 11% | 15% | ±12% | 14% | 20% | ±9% | 11% | 15% | |
| 纸浆 | ±7% | 9% | 13% | ±10% | 12% | 17% | ±7% | 9% | 13% | |
| 胶版印刷纸 | ±7% | 9% | 13% | ±10% | 12% | 17% | ±7% | 9% | 13% | |
|
上海 国际 能源 中心 |
国际铜 | ±10% | 12% | 17% | ±13% | 15% | 21% | ±10% | 12% | 17% |
| 原油 | ±9% | 11% | 15% | ±12% | 14% | 20% | ±9% | 11% | 15% | |
| 低硫燃料油 | ±9% | 11% | 15% | ±12% | 14% | 20% | ±9% | 11% | 15% | |
| 20号胶 | ±9% | 11% | 15% | ±12% | 14% | 20% | ±9% | 11% | 15% | |
| 集运指数(欧线) | ±15% | 17% | 34% | ±18% | 20% | 34% | ±15% | 17% | 27% | |
| 大连商品交易所 | 铁矿石 | ±9% | 11% | 15% | ±11% | 13% | 18% | ±9% | 11% | 15% |
| 焦炭 | ±8% | 20% | 24% | ±10% | 20% | 24% | ±8% | 20% | 24% | |
| 焦煤 | ±8% | 12% | 16% | ±10% | 14% | 18% | ±8% | 12% | 16% | |
| 大豆一 | ±6% | 7% | 11% | ±8% | 9% | 14% | ±6% | 7% | 11% | |
| 大豆二 | ±6% | 7% | 11% | ±8% | 9% | 14% | ±6% | 7% | 11% | |
| 豆粕 | ±6% | 7% | 11% | ±8% | 9% | 14% | ±6% | 7% | 11% | |
| 豆油 | ±6% | 7% | 11% | ±9% | 10% | 15% | ±6% | 7% | 11% | |
| 棕榈油 | ±7% | 8% | 12% | ±10% | 11% | 16% | ±7% | 8% | 12% | |
| 玉米 | ±6% | 7% | 10% | ±8% | 9% | 14% | ±6% | 7% | 10% | |
| 玉米淀粉 | ±5% | 6% | 10% | ±7% | 8% | 13% | ±5% | 6% | 10% | |
| 粳米 | ±5% | 6% | 10% | ±7% | 8% | 13% | ±5% | 6% | 10% | |
| 鸡蛋 | ±6% | 7% | 11% | ±8% | 9% | 14% | ±6% | 7% | 11% | |
| 生猪 | ±6% | 8% | 12% | ±8% | 10% | 15% | ±6% | 8% | 12% | |
| 聚乙烯 | ±6% | 7% | 11% | ±9% | 10% | 15% | ±6% | 7% | 11% | |
| 聚丙烯 | ±6% | 7% | 11% | ±9% | 10% | 15% | ±6% | 7% | 11% | |
| 聚氯乙烯 | ±6% | 7% | 11% | ±9% | 10% | 15% | ±6% | 7% | 11% | |
| 乙二醇 | ±6% | 7% | 11% | ±10% | 11% | 16% | ±6% | 7% | 11% | |
| 纯苯 | ±7% | 8% | 13% | ±11% | 12% | 18% | ±7% | 8% | 13% | |
| 苯乙烯 | ±6% | 7% | 11% | ±10% | 11% | 16% | ±6% | 7% | 11% | |
| 液化石油气 | ±6% | 7% | 12% | ±10% | 11% | 16% | ±6% | 7% | 12% | |
| 原木 | ±6% | 8% | 12% | ±8% | 10% | 15% | ±6% | 8% | 12% | |
| 纤维板 | ±5% | 10% | 15% | ±5% | 10% | 15% | ±5% | 10% | 15% | |
| 胶合板 | ±5% | 15% | 40% | ±5% | 15% | 40% | ±5% | 15% | 40% | |
| 郑州商品交易所 | 甲醇(2603、2604、2605除外) | ±9% | 10% | 14% | ±9% | 10% | 15% | ±6% | 7% | 11% |
| 甲醇(2603) | ±8% | 10% | 14% | |||||||
| 甲醇(2604、2605) | ±8% | 9% | 13% | |||||||
| 对二甲苯(2603、2604、2605除外) | ±9% | 10% | 14% | ±9% | 10% | 15% | ±6% | 7% | 11% | |
| 对二甲苯(2603) | ±7% | 15% | 19% | |||||||
| 对二甲苯(2604、2605) | ±7% | 8% | 12% | |||||||
| PTA(2603、2604、2605除外) | ±9% | 10% | 14% | ±9% | 10% | 15% | ±6% | 7% | 11% | |
| PTA(2603) | ±7% | 10% | 14% | |||||||
| PTA(2604、2605) | ±7% | 8% | 12% | |||||||
| 短纤(2603、2604、2605除外) | ±9% | 10% | 14% | ±9% | 10% | 15% | ±6% | 7% | 11% | |
| 短纤(2603) | ±7% | 10% | 14% | |||||||
| 短纤(2604、2605) | ±7% | 8% | 12% | |||||||
| 瓶片(2603、2604、2605除外) | ±9% | 10% | 15% | ±9% | 10% | 15% | ±6% | 7% | 12% | |
| 瓶片(2603) | ±7% | 10% | 15% | |||||||
| 瓶片(2604、2605) | ±7% | 8% | 13% | |||||||
| 玻璃 | ±9% | 10% | 14% | ±10% | 12% | 17% | ±9% | 10% | 14% | |
| 纯碱 | ±8% | 9% | 13% | ±10% | 12% | 17% | ±8% | 9% | 13% | |
| 苹果(2603-2605除外) | ±9% | 10% | 14% | ±10% | 12% | 17% | ±9% | 10% | 14% | |
| 苹果(2603-2605) | ±10% | 12% | 16% | |||||||
| 红枣 | ±8% | 9% | 13% | ±10% | 12% | 17% | ±8% | 9% | 13% | |
| 菜油(2603除外) | ±6% | 7% | 12% | ±9% | 10% | 15% | ±6% | 7% | 12% | |
| 菜油(2603) | ±8% | 9% | 14% | ±8% | 10% | 15% | ||||
| 菜粕(2603除外) | ±6% | 7% | 12% | ±9% | 10% | 15% | ±6% | 7% | 12% | |
| 菜粕(2603) | ±8% | 10% | 15% | ±8% | 10% | 15% | ||||
| 花生 | ±6% | 7% | 11% | ±9% | 10% | 15% | ±6% | 7% | 11% | |
| 棉花 | ±6% | 7% | 11% | ±9% | 10% | 15% | ±6% | 7% | 11% | |
| 烧碱 | ±7% | 8% | 12% | ±9% | 10% | 15% | ±7% | 8% | 12% | |
| 硅铁 | ±7% | 8% | 12% | ±9% | 10% | 15% | ±7% | 8% | 12% | |
| 锰硅 | ±8% | 9% | 13% | ±9% | 10% | 15% | ±7% | 8% | 12% | |
| 尿素 | ±7% | 8% | 12% | ±9% | 10% | 15% | ±7% | 8% | 12% | |
| 丙烯 | ±6% | 7% | 12% | ±9% | 10% | 15% | ±6% | 7% | 12% | |
| 白糖 | ±5% | 6% | 10% | ±7% | 8% | 13% | ±5% | 6% | 10% | |
| 棉纱 | ±4% | 5% | 9% | ±7% | 8% | 13% | ±4% | 5% | 9% | |
| 广州期货交易所 | 工业硅 | ±8% | 10% | 14% | ±11% | 13% | 18% | ±8% | 10% | 14% |
| 碳酸锂 | ±11% | 13% | 19% | ±15% | 17% | 23% | ±13% | 15% | 21% | |
| 多晶硅 | ±9% | 15% | 19% | ±12% | 15% | 20% | ±9% | 15% | 19% | |
| 铂 | ±20% | 22% | 27% | ±24% | 26% | 32% | ±20% | 22% | 27% | |
| 钯 | ±20% | 22% | 27% | ±24% | 26% | 32% | ±20% | 22% | 27% | |
|
注:甲醇、对二甲苯、PTA、短纤、瓶片等五个品种交易所已于2月9日将保证金调整至过节期间标准。 如该保证金版本发布之后,各交易所更新保证金调整,公司保证金将随交易所调整同步调整,请随时关注公司公告。 |
||||||||||
2026年2月24日恢复交易后,如未出现涨跌停板,收盘结算时各品种恢复至节后标准,如有变动另行通知。请各位投资者随时关注自己账户的资金状况,及时调整持仓结构,做好风险防范和控制工作,谨慎运作,理性投资。祝节日快乐。
方正中期期货有限公司
2026年02月10日
上一篇:交易提示(20260211)
下一篇:交易提示(20260210)
相关推荐
-
交易提示(20260403)
04.03 / 2026
-
关于原油2605期权合约到期的通知
04.03 / 2026
-
关于郑州商品交易所2605期权合约到期的通知
04.03 / 2026
-
交易提示(20260402)
04.02 / 2026
-
关于广州期货交易所2605期权合约到期的通知
04.02 / 2026







京公网安备 11010502033121号