交易提示

关于2026年元旦假期调整公司保证金的通知

12.29 / 2025 交易风控部

尊敬的投资者:

2026年元旦假期临近,由于过节期间外盘正常交易,为规避过节期间期货市场风险,我公司经研究决定,将于2025年12月30日结算时与交易所同步调整部分品种交易保证金。具体安排如下(如出现涨跌停板情况或者临近交割月、交割月合约收取保证金比例高于此标准的按照较高比例执行):


2026年元旦期间交易所及公司保证金调整表
交易所 品种 节前 元旦期间(2025年12月30日结算时起) 节后(2026年1月5日结算时起)
涨跌幅 交易所保证金 公司保证金 涨跌幅 交易所保证金 公司保证金 涨跌幅 交易所保证金 公司保证金
上海期货交易所 黄金(2601-2604除外) ±14% 16% 20% ±15% 17% 21% ±14% 16% 20%
黄金(2601-2604) ±14% 16% 20% ±15% 17% 21% ±15% 17% 21%
白银(2601-2604除外) ±14% 16% 21% ±15% 17% 22% ±14% 16% 21%
白银(2602) ±15% 17% 22% ±15% 17% 22% ±15% 17% 22%
白银(2601、2603、2604) ±14% 16% 21% ±15% 17% 22% ±15% 17% 22%
大连商品交易所 焦炭 ±8% 20% 24% ±10% 20% 24% ±8% 20% 24%
焦煤 ±8% 12% 16% ±10% 12% 16% ±8% 12% 16%
郑州商品交易所 菜粕(2601-2603除外) ±6% 7% 12% ±8% 9% 14% ±6% 7% 12%
菜粕(2603) ±8% 10% 15% ±8% 10% 15% ±8% 10% 15%
棉花 ±6% 7% 11% ±8% 9% 13% ±6% 7% 11%
菜油(2601-2603除外) ±6% 7% 12% ±8% 9% 14% ±6% 7% 12%
菜油(2603) ±8% 9% 14% ±8% 9% 14% ±8% 9% 14%
PTA ±6% 7% 11% ±8% 9% 13% ±6% 7% 11%
短纤 ±6% 7% 11% ±8% 9% 13% ±6% 7% 11%
瓶片 ±6% 7% 12% ±8% 9% 14% ±6% 7% 12%
白糖 ±5% 6% 10% ±7% 8% 12% ±5% 6% 10%
甲醇 ±6% 7% 11% ±8% 9% 13% ±6% 7% 11%
对二甲苯 ±6% 7% 11% ±8% 9% 13% ±6% 7% 11%
广州期货交易所 碳酸锂 ±9% 11% 17% ±10% 12% 18% ±9% 11% 17%
多晶硅 ±9% 11% 15% ±9% 15% 19% ±9% 15% 19%
±10% 12% 17% ±13% 15% 20% ±13% 15% 20%
±10% 12% 17% ±13% 15% 20% ±13% 15% 20%
注:如该保证金版本发布之后,各交易所更新保证金调整,公司保证金将随交易所调整同步调整,请随时关注公司公告。

2026年1月5日恢复交易后,如未出现涨跌停板,收盘结算时以上各品种保证金按节后标准执行,如有变动另行通知。请各位投资者随时关注自己账户的资金状况,及时调整持仓结构,做好风险防范和控制工作,谨慎运作,理性投资。祝元旦快乐。

                                                                                                                                                           
方正中期期货有限公司
2025年12月29日
上一篇: 下一篇:交易提示(20251229)