关于2024年清明节假期调整公司保证金的通知


尊敬的投资者:
2024年清明节假期临近,由于长假期间外盘正常交易,为规避过节期间期货市场风险,我公司经研究决定,将于2024年4月2日结算时起,随交易所同步提高部分品种公司交易保证金。具体安排如下(如出现涨跌停板情况或者临近交割月、交割月合约收取保证金比例高于此标准的按照较高比例执行):
2024年清明节公司保证金调整表 | |||||||
交易所 | 品种 | 节前 | 清明节期间(4月2日结算时起) | 节后(4月8日结算时起) | |||
涨跌幅 | 保证金 | 涨跌幅 | 保证金 | 涨跌幅 | 保证金 | ||
上海期货交易所 | 螺纹钢 | ±5% | 11% | ±6% | 12% | ±5% | 11% |
天然橡胶 | ±6% | 12% | ±8% | 14% | ±6% | 12% | |
不锈钢 | ±5% | 12% | ±6% | 13% | ±5% | 12% | |
纸浆 | ±6% | 12% | ±8% | 14% | ±6% | 12% | |
热轧卷板 | ±5% | 11% | ±6% | 12% | ±5% | 11% | |
上海国际能源交易中心 | 集运指数(欧线)(2406-2412) | ±16% | 30% | ±17% | 31% | ±16% | 30% |
集运指数(欧线)(2502) | ±15% | 29% | ±17% | 31% | ±15% | 29% | |
20号胶 | ±6% | 12% | ±8% | 14% | ±6% | 12% | |
郑州商品交易所 | PTA | ±6% | 11% | ±7% | 12% | ±6% | 11% |
棉花(2405) | ±8% | 13% | ±8% | 13% | ±8% | 13% | |
棉花(2405除外) | ±6% | 11% | ±7% | 12% | ±6% | 11% | |
菜油 | ±6% | 12% | ±7% | 13% | ±6% | 12% | |
白糖 | ±6% | 11% | ±7% | 12% | ±6% | 11% | |
菜粕 | ±6% | 12% | ±7% | 13% | ±6% | 12% | |
烧碱(2405) | ±10% | 16% | ±10% | 16% | ±10% | 16% | |
烧碱(2405除外) | ±10% | 16% | ±10% | 16% | ±7% | 12% | |
对二甲苯(2405) | ±10% | 16% | ±10% | 16% | ±10% | 16% | |
对二甲苯(2405除外) | ±10% | 16% | ±10% | 16% | ±7% | 12% | |
棉纱 | ±6% | 11% | ±7% | 12% | ±6% | 11% |
2024年4月8日恢复交易后,如未出现涨跌停板,各品种恢复至节后标准,如有变动另行通知。请各位投资者随时关注自己账户的资金状况,及时调整持仓结构,做好风险防范和控制工作,谨慎运作,理性投资。
方正中期期货有限公司
2024年04月01日
相关推荐
-
交易提示(20250430)
04.30 / 2025
-
交易提示(20250429)
04.29 / 2025
-
交易提示(20250428)
04.28 / 2025
-
关于2025年劳动节假期调整公司保证金的通知
04.25 / 2025
-
转发能源中心关于2025年劳动节期间有关工作安排的通知
04.25 / 2025