关于2023年劳动节假期调整公司保证金的通知
 04.26 / 2023
04.26 / 2023
                         交易风控部
交易风控部
                       
                    尊敬的投资者:
2023年劳动节假期临近,由于长假期间外盘正常交易,不确定性较多,为规避过节期间期货市场风险,我公司经研究决定,将于2023年4月27日结算时起提高公司交易保证金。具体安排如下(如出现涨跌停板情况或者临近交割月、交割月合约收取保证金比例高于此标准的按照较高比例执行):
| 2023年劳动节公司保证金调整表 | |||||||
| 交易所 | 品种 | 节前 | 劳动节(4月27日结算时起) | 节后(5月4日结算时起) | |||
| 涨跌幅 | 保证金 | 涨跌幅 | 保证金 | 涨跌幅 | 保证金 | ||
| 上海期货交易所 | 燃料油 | ±13% | 19% | ±13% | 19% | ±13% | 19% | 
| 白银 | ±9% | 16% | ±11% | 18% | ±9% | 16% | |
| 铝 | ±7% | 13% | ±9% | 15% | ±7% | 13% | |
| 黄金 | ±8% | 14% | ±8% | 14% | ±7% | 13% | |
| 铜 | ±7% | 14% | ±9% | 16% | ±7% | 14% | |
| 铅 | ±7% | 13% | ±9% | 15% | ±7% | 13% | |
| 螺纹钢 | ±11% | 17% | ±11% | 17% | ±11% | 17% | |
| 天然橡胶 | ±8% | 14% | ±8% | 14% | ±8% | 14% | |
| 线材 | ±11% | 40% | ±11% | 40% | ±11% | 40% | |
| 镍 | ±10% | 17% | ±12% | 19% | ±10% | 17% | |
| 锡 | ±12% | 19% | ±14% | 21% | ±12% | 19% | |
| 锌 | ±7% | 13% | ±9% | 15% | ±7% | 13% | |
| 不锈钢 | ±8% | 15% | ±10% | 17% | ±8% | 15% | |
| 石油沥青 | ±10% | 17% | ±12% | 19% | ±10% | 17% | |
| 纸浆 | ±8% | 14% | ±10% | 16% | ±8% | 14% | |
| 热轧卷板 | ±11% | 17% | ±11% | 17% | ±11% | 17% | |
| 上海国际能源交易中心 | 原油 | ±13% | 19% | ±13% | 19% | ±13% | 19% | 
| 低硫燃料油 | ±10% | 16% | ±12% | 18% | ±10% | 16% | |
| 国际铜 | ±7% | 14% | ±9% | 16% | ±7% | 14% | |
| 20号胶 | ±8% | 14% | ±8% | 14% | ±8% | 14% | |
| 大连商品交易所 | 大豆一 | ±8% | 16% | ±8% | 16% | ±6% | 12% | 
| 大豆二 | ±8% | 13% | ±8% | 13% | ±6% | 12% | |
| 玉米 | ±8% | 15% | ±8% | 15% | ±6% | 11% | |
| 玉米淀粉 | ±5% | 10% | ±5% | 10% | ±5% | 10% | |
| 焦炭 | ±15% | 24% | ±15% | 24% | ±15% | 24% | |
| 聚乙烯 | ±6% | 11% | ±7% | 12% | ±6% | 11% | |
| 豆粕 | ±6% | 11% | ±7% | 12% | ±6% | 11% | |
| 棕榈油 | ±7% | 12% | ±8% | 13% | ±7% | 12% | |
| 聚氯乙烯 | ±6% | 11% | ±7% | 12% | ±6% | 11% | |
| 焦煤 | ±15% | 24% | ±15% | 24% | ±15% | 24% | |
| 豆油 | ±6% | 11% | ±7% | 12% | ±6% | 11% | |
| 粳米 | ±5% | 10% | ±5% | 10% | ±5% | 10% | |
| 铁矿石 | ±11% | 17% | ±11% | 17% | ±11% | 17% | |
| 聚丙烯 | ±6% | 11% | ±7% | 12% | ±6% | 11% | |
| 纤维板 | ±5% | 15% | ±5% | 15% | ±5% | 15% | |
| 胶合板 | ±5% | 50% | ±5% | 50% | ±5% | 50% | |
| 鲜鸡蛋 | ±8% | 13% | ±8% | 13% | ±6% | 12% | |
| 生猪 | ±8% | 16% | ±8% | 16% | ±8% | 16% | |
| 苯乙烯 | ±7% | 12% | ±8% | 13% | ±7% | 12% | |
| 乙二醇 | ±7% | 12% | ±8% | 13% | ±7% | 12% | |
| 液化石油气 | ±7% | 13% | ±8% | 14% | ±7% | 13% | |
| 郑州商品交易所 | 普通小麦 | ±7% | 40% | ±7% | 40% | ±7% | 40% | 
| 早籼稻 | ±7% | 40% | ±7% | 40% | ±7% | 40% | |
| 强麦 | ±7% | 40% | ±7% | 40% | ±7% | 40% | |
| PTA(2305除外) | ±6% | 11% | ±8% | 13% | ±6% | 11% | |
| PTA(2305) | ±8% | 17% | ±8% | 17% | ±8% | 24% | |
| 棉花 | ±6% | 11% | ±8% | 13% | ±6% | 11% | |
| 菜油 | ±8% | 14% | ±9% | 15% | ±8% | 14% | |
| 白糖(2305-2309除外) | ±6% | 11% | ±8% | 13% | ±6% | 11% | |
| 白糖(2305) | ±8% | 14% | ±8% | 14% | ±8% | 24% | |
| 白糖(2307-2309) | ±8% | 13% | ±8% | 13% | ±8% | 13% | |
| 玻璃 | ±8% | 13% | ±9% | 14% | ±8% | 13% | |
| 油菜籽 | ±10% | 40% | ±10% | 40% | ±10% | 40% | |
| 菜粕 | ±8% | 14% | ±9% | 15% | ±8% | 14% | |
| 甲醇 | ±7% | 12% | ±8% | 13% | ±7% | 12% | |
| 粳稻 | ±7% | 40% | ±7% | 40% | ±7% | 40% | |
| 硅铁 | ±10% | 16% | ±10% | 16% | ±10% | 16% | |
| 锰硅 | ±10% | 16% | ±10% | 16% | ±10% | 16% | |
| 棉纱 | ±6% | 11% | ±8% | 13% | ±6% | 11% | |
| 苹果 | ±9% | 14% | ±9% | 14% | ±9% | 14% | |
| 尿素 | ±7% | 12% | ±8% | 13% | ±7% | 12% | |
| 红枣 | ±10% | 16% | ±10% | 16% | ±10% | 16% | |
| 晚籼稻 | ±7% | 40% | ±7% | 40% | ±7% | 40% | |
| 短纤 | ±7% | 12% | ±8% | 13% | ±7% | 12% | |
| 花生 | ±7% | 12% | ±8% | 13% | ±7% | 12% | |
| 纯碱(2305除外) | ±8% | 13% | ±9% | 14% | ±8% | 13% | |
| 纯碱(2305) | ±8% | 16% | ±9% | 16% | ±8% | 24% | |
| 动力煤 | ±10% | 54% | ±10% | 54% | ±10% | 54% | |
| 广州期货交易所 | 工业硅 | ±8% | 14% | ±9% | 15% | ±7% | 13% | 
| 中国金融期货交易所 | 沪深300指数 | ±10% | 15% | ±10% | 16% | ±10% | 15% | 
| 上证50指数 | ±10% | 15% | ±10% | 16% | ±10% | 15% | |
| 中证500指数 | ±10% | 17% | ±10% | 18% | ±10% | 15% | |
| 中证1000指数 | ±10% | 18% | ±10% | 18% | ±10% | 15% | |
| 2年期国债 | ±0.5% | 1% | ±0.5% | 1% | ±0.5% | 1% | |
| 5年期国债 | ±1.2% | 2% | ±1.2% | 2% | ±1.2% | 2% | |
| 10年期国债 | ±2% | 3% | ±2% | 3% | ±2% | 3% | |
| 30年期国债 | ±3.5% | 5% | ±3.5% | 5% | ±3.5% | 5% | |
| 注:如该保证金版本发布之后,各交易所更新保证金调整,公司保证金将随交易所调整同步浮动,请随时关注公司公告。 | |||||||
2023年4月27日结算时起,沪深300股指期权、上证50股指期权各合约的保证金调整系数为13%。2023年5月4日结算时起,沪深300股指期权、上证50股指期权、中证1000股指期权各合约的保证金调整系数为12%。
2023年5月4日恢复交易后,如未出现涨跌停板,各品种恢复至节后标准,如有变动另行通知。请各业务单元通知客户随时关注自己账户的资金状况,及时调整持仓结构,严格做好风险防范和控制工作,谨慎运作,理性投资。祝劳动节快乐。
	
相关推荐
- 
转发大商所关于挂牌豆粕和玉米系列期权合约的公告10.31 / 2025 
- 
交易提示(20251031)10.31 / 2025 
- 
交易提示(20251030)10.30 / 2025 
- 
交易提示(20251029)10.29 / 2025 
- 
交易提示(20251028)10.28 / 2025 







 京公网安备 11010502033121号
京公网安备 11010502033121号