交易提示

关于2022年国庆假期调整公司保证金的通知

09.28 / 2022 交易风控部

尊敬的投资者:

2022年国庆假期临近,由于长假期间外盘正常交易,不确定性较多,为规避过节期间期货市场风险,我公司经研究决定,将于2022年9月28日结算时起提高公司交易保证金。具体安排如下(如出现涨跌停板情况或者临近交割月、交割月合约收取保证金比例高于此标准的按照较高比例执行):

                                                           2022年国庆节公司保证金调整表
交易所 品种 国庆节前 国庆节(9月28日结算时起) 国庆节后(10月10日结算时起)
涨跌幅 保证金 涨跌幅 保证金 涨跌幅 保证金
上海期货交易所 燃料油 ±13% 19% ±15% 24% ±13% 19%
白银 ±10% 17% ±10% 18% ±10% 17%
±10% 16% ±10% 17% ±10% 16%
黄金 ±8% 14% ±8% 15% ±8% 14%
±10% 17% ±10% 19% ±10% 17%
±12% 18% ±12% 19% ±12% 18%
螺纹钢 ±11% 17% ±11% 18% ±11% 17%
天然橡胶 ±8% 14% ±10% 18% ±8% 14%
线材 ±11% 40% ±11% 40% ±11% 40%
±17% 24% ±17% 26% ±17% 24%
±12% 19% ±14% 23% ±12% 19%
±12% 18% ±12% 19% ±12% 18%
不锈钢 ±12% 19% ±12% 20% ±12% 19%
石油沥青 ±13% 20% ±15% 24% ±13% 20%
纸浆 ±13% 19% ±13% 20% ±13% 19%
热轧卷板 ±11% 17% ±11% 18% ±11% 17%
上海国际能源交易中心 原油 ±13% 19% ±15% 24% ±13% 19%
低硫燃料油 ±13% 19% ±15% 24% ±13% 19%
国际铜 ±10% 17% ±10% 19% ±10% 17%
20号胶 ±8% 14% ±10% 18% ±8% 14%
大连商品交易所 大豆一 ±8% 16% ±8% 17% ±8% 16%
大豆二 ±8% 13% ±8% 15% ±8% 13%
玉米 ±8% 15% ±8% 16% ±8% 15%
玉米淀粉 ±7% 13% ±8% 15% ±7% 13%
焦炭 ±15% 24% ±15% 25% ±15% 24%
聚乙烯 ±8% 15% ±8% 16% ±8% 15%
豆粕 ±8% 14% ±8% 15% ±8% 14%
棕榈油 ±10% 16% ±10% 17% ±10% 16%
聚氯乙烯 ±8% 15% ±8% 16% ±8% 15%
焦煤 ±15% 24% ±15% 25% ±15% 24%
豆油 ±8% 13% ±8% 15% ±8% 13%
粳米 ±5% 10% ±6% 12% ±5% 10%
铁矿石 ±11% 17% ±11% 18% ±11% 17%
聚丙烯 ±8% 15% ±8% 16% ±8% 15%
纤维板 ±5% 15% ±5% 15% ±5% 15%
胶合板 ±5% 50% ±5% 50% ±5% 50%
 鲜鸡蛋 ±8% 13% ±8% 15% ±8% 13%
生猪 ±8% 19% ±8% 20% ±8% 19%
苯乙烯 ±10% 16% ±10% 17% ±10% 16%
乙二醇 ±10% 16% ±10% 17% ±10% 16%
液化石油气 ±11% 18% ±11% 19% ±11% 18%
郑州商品交易所 棉花(2211-2301除外) ±6% 11% ±9% 16% ±6% 11%
棉花(2211-2301) ±8% 13% ±9% 16% ±8% 13%
白糖 ±6% 11% ±9% 15% ±6% 11%
PTA ±6% 11% ±9% 16% ±6% 11%
菜油 ±8% 14% ±9% 16% ±8% 14%
甲醇 ±7% 12% ±10% 17% ±7% 12%
玻璃 ±8% 13% ±10% 17% ±8% 13%
菜粕(2211) ±8% 20% ±9% 20% ±8% 20%
菜粕(2211除外) ±8% 14% ±9% 16% ±8% 14%
棉纱(2210) ±9% 14% ±9% 16% ±9% 24%
棉纱(2211-2301) ±8% 13% ±9% 16% ±8% 13%
棉纱(2210-2301除外) ±6% 11% ±9% 16% ±6% 11%
苹果 ±9% 14% ±10% 17% ±9% 14%
尿素 ±7% 12% ±10% 17% ±7% 12%
纯碱 ±8% 13% ±10% 17% ±8% 13%
短纤  ±7% 12% ±9% 16% ±7% 12%
花生 ±7% 12% ±9% 15% ±7% 12%
硅铁 ±10% 16% ±10% 18% ±10% 16%
锰硅 ±10% 16% ±10% 18% ±10% 16%
红枣 ±10% 16% ±10% 17% ±10% 16%
普通小麦 ±7% 40% ±7% 40% ±7% 40%
早籼稻 ±7% 40% ±7% 40% ±7% 40%
强麦 ±7% 40% ±7% 40% ±7% 40%
油菜籽 ±10% 40% ±10% 40% ±10% 40%
粳稻 ±7% 40% ±7% 40% ±7% 40%
晚籼稻 ±7% 40% ±7% 40% ±7% 40%
动力煤 ±10% 54% ±10% 54% ±10% 54%
中国金融期货交易所 沪深300指数 ±10% 15% ±10% 15% ±10% 15%
上证50指数 ±10% 15% ±10% 15% ±10% 15%
中证500指数 ±10% 17% ±10% 17% ±10% 17%
中证1000指数 ±10% 18% ±10% 18% ±10% 18%
2年期国债 ±0.5% 1% ±0.5% 1% ±0.5% 1%
5年期国债 ±1.2% 2% ±1.2% 2% ±1.2% 2%
10年期国债 ±2% 3% ±2% 3% ±2% 3%
注:如该保证金版本发布之后,各交易所更新保证金调整,公司保证金将随交易所调整同步浮动,请随时关注公司公告。

2022年10月10日恢复交易后,如未出现涨跌停板,各品种恢复至调整前的标准,如有变动另行通知。请投资者及时调整持仓结构,控制好账户风险,谨慎操作,理性投资,祝国庆快乐。


                                                                                                                                                           方正中期期货有限公司

                                                                                                                                                                                                                                                            2022年9月28日