交易提示

关于2022年劳动节期间调整公司保证金的通知

04.27 / 2022 运营中心/交易风控

尊敬的投资者:

2022年劳动节假期临近,为规避过节期间期货市场风险,我公司经研究决定,将于2022年4月28日结算时起跟随交易所相应提高公司交易保证金。具体安排如下(如出现涨跌停板情况或者临近交割月、交割月合约收取保证金比例高于此标准的按照较高比例执行):

2022年劳动节公司保证金调整表
交易所 品种 劳动节前 劳动节(4月28日结算时起) 劳动节后(5月5日结算时起)
涨跌幅 保证金 涨跌幅 保证金 涨跌幅 保证金
上海期货交易所 热轧卷板 ±10% 16% ±11% 17% ±11% 17%
螺纹钢 ±10% 16% ±11% 17% ±11% 17%
线材 ±10% 40% ±11% 40% ±11% 40%
燃料油 ±13% 19% ±15% 21% ±13% 19%
石油沥青 ±13% 20% ±15% 22% ±13% 20%
上海国际能源交易中心 原油 ±13% 19% ±15% 21% ±13% 19%
低硫燃料油 ±13% 19% ±15% 21% ±13% 19%
大连商品交易所 玉米(2205、2207、2209) ±8% 15% ±8% 16% ±8% 16%
棕榈油(2205除外) ±9% 15% ±10% 16% ±10% 16%
棕榈油(2205) ±9% 17% ±10% 17% ±10% 24%
液化石油气 ±10% 17% ±11% 18% ±11% 18%
郑州商品交易所 PTA(2205、2209除外) ±6% 11% ±8% 14% ±6% 11%
PTA(2205) ±7% 14% ±8% 14% ±7% 24%
PTA(2209) ±7% 12% ±8% 14% ±7% 12%
棉花(2205-2209除外) ±6% 11% ±9% 15% ±6% 11%
棉花(2205) ±9% 14% ±9% 15% ±9% 24%
棉花(2207及2209) ±9% 14% ±9% 15% ±9% 14%
棉纱(2205-2210除外) ±6% 11% ±9% 15% ±6% 11%
棉纱(2205) ±9% 14% ±9% 15% ±9% 24%
棉纱(2206-2210) ±9% 14% ±9% 15% ±9% 14%
玻璃(2205除外) ±8% 13% ±10% 16% ±8% 13%
玻璃(2205) ±10% 19% ±10% 19% ±10% 24%
郑油(2209除外) ±7% 13% ±9% 15% ±8% 14%
郑油(2209) ±9% 15% ±9% 15% ±9% 15%
菜籽粕(2205-2211除外) ±7% 13% ±9% 15% ±8% 14%
菜籽粕(2205) ±8% 20% ±9% 20% ±8% 25%
菜籽粕(2207-2211) ±8% 20% ±9% 20% ±8% 20%
甲醇(2205除外) ±7% 12% ±10% 16% ±7% 12%
甲醇(2205) ±9% 14% ±10% 16% ±9% 24%
尿素(2205-2209除外) ±6% 11% ±9% 14% ±7% 12%
尿素(2205) ±9% 22% ±9% 22% ±9% 24%
尿素(2206-2209) ±9% 14% ±9% 14% ±9% 14%
苹果(2205、2210除外) ±6% 12% ±10% 16% ±6% 12%
苹果(2205) ±9% 22% ±10% 22% ±9% 24%
苹果(2210) ±9% 14% ±10% 16% ±9% 14%
白糖 ±6% 11% ±8% 14% ±6% 11%
花生 ±7% 12% ±8% 14% ±7% 12%
纯碱(2209除外) ±8% 13% ±10% 16% ±8% 13%
纯碱(2209) ±9% 16% ±10% 16% ±9% 16%
短纤  ±7% 12% ±8% 14% ±7% 12%
动力煤(2209) ±10% 54% ±10% 64% ±10% 64%
中国金融期货交易所 沪深300股指期货 ±10% 15% ±10% 16% ±10% 15%
上证50股指期货 ±10% 15% ±10% 16% ±10% 15%
中证500股指期货 ±10% 17% ±10% 18% ±10% 17%
沪深300股指期权 ±10% 14% ±10% 15% ±10% 14%

2022年5月5日恢复交易后,如未出现涨跌停板,各品种保证金变动情况请参照上表(5月5日结算标准),如有变动另行通知。请各业务单元通知客户随时关注自己账户的资金状况,及时调整持仓结构,严格做好风险防范和控制工作,谨慎运作,理性投资。

                                                                                                                                                           方正中期期货有限公司

                                                                                                                                                                                                                                                            2022年4月27日