交易提示

关于2022年清明节期间调整公司保证金的通知

03.30 / 2022 运营中心/交易风控

尊敬的投资者:

2022年清明节假期临近,为规避过节期间期货市场风险,我公司经研究决定,将于2022年3月31日结算时起跟随交易所相应提高公司交易保证金。具体安排如下(如出现涨跌停板情况或者临近交割月、交割月合约收取保证金比例高于此标准的按照较高比例执行):

2022年清明节公司保证金调整表
交易所 品种 节前 清明节(3月31日结算时起) 节后(4月6日结算时起)
涨跌幅 保证金 涨跌幅 保证金 涨跌幅 保证金
上海期货交易所 热轧卷板 ±8% 14% ±10% 16% ±10% 16%
螺纹钢 ±8% 14% ±10% 16% ±10% 16%
线材 ±8% 40% ±10% 40% ±10% 40%
天然橡胶 ±8% 14% ±10% 16% ±8% 14%
燃料油 ±13% 19% ±15% 21% ±13% 19%
石油沥青 ±13% 20% ±15% 22% ±13% 20%
上海国际能源交易中心 原油 ±13% 19% ±15% 21% ±13% 19%
低硫燃料油 ±13% 19% ±15% 21% ±13% 19%
20号胶 ±8% 14% ±10% 16% ±8% 14%
大连商品交易所 玉米 ±7% 14% ±8% 15% ±8% 15%
玉米淀粉(2205除外) ±6% 11% ±7% 13% ±7% 13%
玉米淀粉(2205) ±6% 16% ±7% 16% ±7% 16%
豆粕(2205、2209除外) ±7% 12% ±8% 14% ±8% 14%
豆粕(2205、2209) ±7% 16% ±8% 16% ±8% 16%
棕榈油(2205除外) ±8% 14% ±9% 15% ±9% 15%
棕榈油(2205) ±8% 17% ±9% 17% ±9% 17%
豆油(2205除外) ±7% 12% ±8% 13% ±8% 13%
豆油(2205) ±7% 16% ±8% 16% ±8% 16%
铁矿石(2205、2209除外) ±10% 16% ±11% 17% ±11% 17%
铁矿石(2205、2209) ±10% 19% ±11% 19% ±11% 19%
聚丙烯 ±7% 14% ±10% 16% ±8% 15%
乙二醇 ±8% 15% ±10% 16% ±10% 16%
聚氯乙烯 ±7% 14% ±10% 16% ±8% 15%
聚乙烯 ±7% 14% ±10% 16% ±8% 15%
液化石油气 ±8% 16% ±10% 17% ±10% 17%
郑州商品交易所 PTA(2205、2209除外) ±6% 11% ±9% 14% ±6% 11%
PTA(2205) ±7% 12% ±9% 14% ±7% 12%
PTA(2209) ±6% 11% ±9% 14% ±7% 12%
郑油(2209除外) ±7% 13% ±9% 15% ±7% 13%
郑油(2209) ±7% 13% ±9% 15% ±9% 15%
菜籽粕(2205-2211除外) ±7% 13% ±9% 15% ±7% 13%
菜籽粕(2205) ±8% 20% ±9% 20% ±8% 20%
菜籽粕(2207-2211) ±8% 17% ±9% 17% ±8% 17%
甲醇(2205除外) ±7% 12% ±9% 14% ±7% 12%
甲醇(2205) ±9% 14% ±9% 14% ±9% 14%
尿素(2205除外) ±6% 11% ±9% 14% ±6% 11%
尿素(2205) ±9% 22% ±9% 22% ±9% 22%
尿素(2209) ±6% 11% ±9% 14% ±9% 14%
苹果(2205、2210除外) ±6% 12% ±9% 14% ±6% 12%
苹果(2205) ±9% 22% ±9% 22% ±9% 22%
苹果(2210) ±6% 12% ±9% 14% ±9% 14%
短纤  ±7% 12% ±9% 14% ±7% 12%



2022年4月6日恢复交易后,如未出现涨跌停板,各品种保证金变动情况请参照上表(4月6日结算标准),如有变动另行通知。请各业务单元通知客户随时关注自己账户的资金状况,及时调整持仓结构,严格做好风险防范和控制工作,谨慎运作,理性投资。

                                                                                                                                                           方正中期期货有限公司

                                                                                                                                                                                                                                                            2022年3月30日