关于2022年春节假期调整公司保证金的通知


尊敬的投资者:
2022年春节假期临近,由于长假期间外盘正常交易,不确定性较多,为规避过节期间期货市场风险,我公司经研究决定,将于2022年1月26日结算时起提高公司交易保证金。具体安排如下(如出现涨跌停板情况或者临近交割月、交割月合约收取保证金比例高于此标准的按照较高比例执行):
2022年春节公司保证金调整表 | |||||||
交易所 | 品种 | 节前 | 春节(1月26日结算时起) | 节后(2月7日结算时起) | |||
涨跌幅 | 保证金 | 涨跌幅 | 保证金 | 涨跌幅 | 保证金 | ||
上海期货交易所 | 燃料油 | ±8% | 14% | ±10% | 17% | ±8% | 14% |
白银 | ±10% | 17% | ±12% | 19% | ±10% | 17% | |
铝 | ±8% | 14% | ±10% | 16% | ±8% | 14% | |
黄金 | ±6% | 12% | ±8% | 15% | ±6% | 12% | |
铜 | ±8% | 15% | ±10% | 17% | ±8% | 15% | |
铅 | ±8% | 14% | ±10% | 17% | ±8% | 14% | |
螺纹钢 | ±8% | 14% | ±10% | 17% | ±8% | 14% | |
天然橡胶 | ±8% | 14% | ±10% | 17% | ±8% | 14% | |
线材 | ±8% | 40% | ±10% | 40% | ±8% | 40% | |
镍 | ±12% | 19% | ±12% | 19% | ±12% | 19% | |
锡 | ±12% | 19% | ±12% | 19% | ±12% | 19% | |
锌 | ±8% | 14% | ±10% | 17% | ±8% | 14% | |
不锈钢 | ±12% | 18% | ±12% | 18% | ±12% | 18% | |
石油沥青 | ±8% | 15% | ±10% | 17% | ±8% | 15% | |
纸浆 | ±7% | 13% | ±9% | 16% | ±7% | 13% | |
热轧卷板 | ±8% | 14% | ±10% | 17% | ±8% | 14% | |
上海国际能源交易中心 | 原油 | ±8% | 14% | ±10% | 18% | ±8% | 14% |
低硫燃料油 | ±8% | 14% | ±10% | 17% | ±8% | 14% | |
国际铜 | ±8% | 15% | ±10% | 17% | ±8% | 15% | |
20号胶 | ±8% | 14% | ±10% | 17% | ±8% | 14% | |
大连商品交易所 | 大豆一 | ±8% | 16% | ±8% | 16% | ±8% | 16% |
大豆二 | ±8% | 13% | ±8% | 14% | ±8% | 13% | |
玉米 | ±7% | 14% | ±7% | 15% | ±7% | 14% | |
玉米淀粉 | ±6% | 11% | ±7% | 12% | ±6% | 11% | |
焦炭 | ±15% | 24% | ±15% | 24% | ±15% | 24% | |
聚乙烯 | ±7% | 14% | ±10% | 16% | ±7% | 14% | |
豆粕 | ±7% | 12% | ±8% | 14% | ±7% | 12% | |
棕榈油 | ±8% | 14% | ±9% | 16% | ±8% | 14% | |
聚氯乙烯 | ±7% | 14% | ±10% | 16% | ±7% | 14% | |
焦煤 | ±15% | 24% | ±15% | 24% | ±15% | 24% | |
豆油 | ±7% | 12% | ±8% | 14% | ±7% | 12% | |
粳米 | ±5% | 10% | ±5% | 11% | ±5% | 10% | |
铁矿石 | ±10% | 16% | ±11% | 17% | ±10% | 16% | |
聚丙烯 | ±7% | 14% | ±10% | 16% | ±7% | 14% | |
纤维板 | ±5% | 15% | ±5% | 16% | ±5% | 15% | |
胶合板 | ±5% | 50% | ±5% | 50% | ±5% | 50% | |
鲜鸡蛋 | ±8% | 13% | ±8% | 14% | ±8% | 13% | |
生猪 | ±8% | 19% | ±10% | 19% | ±8% | 19% | |
苯乙烯 | ±10% | 16% | ±10% | 16% | ±10% | 16% | |
乙二醇 | ±8% | 15% | ±10% | 16% | ±8% | 15% | |
液化石油气 | ±8% | 16% | ±10% | 16% | ±8% | 16% | |
郑州商品交易所 | 普通小麦 | ±5% | 40% | ±5% | 40% | ±5% | 40% |
早籼稻 | ±5% | 40% | ±5% | 40% | ±5% | 40% | |
强麦 | ±5% | 40% | ±9% | 40% | ±5% | 40% | |
PTA | ±6% | 11% | ±9% | 15% | ±6% | 11% | |
郑棉(2203-2209除外) | ±6% | 11% | ±10% | 16% | ±6% | 11% | |
郑棉(2203-2209) | ±9% | 14% | ±10% | 16% | ±9% | 14% | |
郑油 | ±7% | 13% | ±9% | 15% | ±7% | 13% | |
白糖 | ±6% | 11% | ±9% | 15% | ±6% | 11% | |
玻璃2203-2205除外 | ±8% | 13% | ±10% | 16% | ±8% | 13% | |
玻璃(2203-2205) | ±10% | 19% | ±10% | 19% | ±10% | 19% | |
油菜籽 | ±10% | 40% | ±10% | 40% | ±10% | 40% | |
菜籽粕 | ±7% | 13% | ±9% | 15% | ±7% | 13% | |
甲醇(2203-2205除外) | ±7% | 12% | ±10% | 16% | ±7% | 12% | |
甲醇(2203-2205) | ±9% | 14% | ±10% | 16% | ±9% | 14% | |
动力煤(2203-2301除外) | ±10% | 16% | ±10% | 16% | ±10% | 16% | |
动力煤(2203-2205) | ±10% | 44% | ±10% | 44% | ±10% | 44% | |
动力煤(2206-2301) | ±10% | 34% | ±10% | 34% | ±10% | 34% | |
晚籼稻 | ±5% | 40% | ±5% | 40% | ±5% | 40% | |
红枣(2203-2209除外) | ±10% | 16% | ±10% | 16% | ±10% | 16% | |
红枣(2203-2209) | ±10% | 22% | ±10% | 22% | ±10% | 22% | |
尿素(2203-2205除外) | ±6% | 11% | ±10% | 16% | ±6% | 11% | |
尿素(2203-2205) | ±9% | 19% | ±10% | 19% | ±9% | 19% | |
硅铁 | ±10% | 16% | ±10% | 16% | ±10% | 16% | |
锰硅 | ±10% | 16% | ±10% | 16% | ±10% | 16% | |
棉纱(2203-2210除外) | ±6% | 11% | ±10% | 16% | ±6% | 11% | |
棉纱(2203-2210) | ±9% | 14% | ±10% | 16% | ±9% | 14% | |
苹果(2203-2205除外) | ±6% | 12% | ±10% | 16% | ±6% | 12% | |
苹果(2203-2205) | ±9% | 19% | ±10% | 19% | ±9% | 19% | |
纯碱 | ±8% | 13% | ±10% | 16% | ±8% | 13% | |
花生 | ±7% | 12% | ±9% | 15% | ±7% | 12% | |
短纤 | ±7% | 12% | ±9% | 15% | ±7% | 12% | |
粳稻 | ±5% | 40% | ±5% | 40% | ±5% | 40% | |
中国金融期货交易所 | 沪深300指数 | ±10% | 15% | ±10% | 15% | ±10% | 15% |
上证50指数 | ±10% | 15% | ±10% | 15% | ±10% | 15% | |
中证500指数 | ±10% | 17% | ±10% | 17% | ±10% | 17% | |
10年期国债 | ±2% | 3% | ±2% | 3% | ±2% | 3% | |
2年期国债 | ±0.5% | 1% | ±0.5% | 1% | ±0.5% | 1% | |
5年期国债 | ±1.2% | 2% | ±1.2% | 2% | ±1.2% | 2% |
2022年2月7日恢复交易后,如未出现涨跌停板,各品种恢复至调整前的标准,如有变动另行通知。请各业务单元通知客户随时关注自己账户的资金状况,及时调整持仓结构,严格做好风险防范和控制工作,谨慎运作,理性投资。祝春节快乐。
方正中期期货有限公司
2022年1月26日
相关推荐
-
交易提示(20250430)
04.30 / 2025
-
交易提示(20250429)
04.29 / 2025
-
交易提示(20250428)
04.28 / 2025
-
关于2025年劳动节假期调整公司保证金的通知
04.25 / 2025
-
转发能源中心关于2025年劳动节期间有关工作安排的通知
04.25 / 2025