转发大商所发〔2021〕475号《关于调整豆粕等品种合约手续费费率的通知》


各会员单位:
经研究决定,自11月2日(星期二)交易时(即11月1日夜盘交易小节时)起,对相关品种合约手续费费率进行调整,具体如下:
品种 | 合约 | 收费方式 | 调整前 | 调整后 | ||
日内交易 | 非日内交易 | 日内交易 | 非日内交易 | |||
豆粕 | 1月、5月、9月合约 | 元/手 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
非1月、5月、9月合约 | 元/手 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | |
豆油 | 1月、5月、9月合约 | 元/手 | 1.25 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
非1月、5月、9月合约 | 元/手 | 0.1 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | |
棕榈油 | 1月、5月、9月合约 | 元/手 | 1.25 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
非1月、5月、9月合约 | 元/手 | 0.1 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | |
玉米 | 1月、5月、9月合约 | 元/手 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
非1月、5月、9月合约 | 元/手 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | |
粳米 | 1月、5月、9月合约 | 元/手 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
非1月、5月、9月合约 | 元/手 | 0.1 | 0.2 | 1 | 1 | |
胶合板 | 全部合约 | 成交金额的万分之 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
特此通知。
相关推荐
-
交易提示(20250820)
08.20 / 2025
-
交易提示(20250819)
08.19 / 2025
-
转发上期所关于胶版印刷纸期权上市交易有关事项的通知
08.19 / 2025
-
转发上期所关于燃料油、石油沥青和纸浆期权上市交易有关事项的通知
08.19 / 2025
-
转发上期所关于胶版印刷纸期货上市交易有关事项的通知
08.19 / 2025